Prix immobilier dans le Val-de-Marne (94)

Département 94  ·  47 communes  ·  80 929 ventes Voir sur la carte

Le département du Val-de-Marne (94) compte 47 communes analysées. Le prix immobilier moyen y est de 4 766 €/m², soit 4 684 €/m² pour un appartement et 5 573 €/m² pour une maison. La projection du marché est de -1,4 % sur 1 an et de -7,6 % sur 2 ans. Comparez ci-dessous les prix des communes, la carte des prix et estimez gratuitement votre bien.

Prix au m²

Appartement
4 684 €/m²
Maison
5 573 €/m²
Résidentiel global
4 766 €/m²

Projection

Dans 1 an
Dans 2 ans

Carte des prix dans le Val-de-Marne

Explorer la carte complète →

Découvrez la valeur réelle de votre bien

Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.

Estimer mon bien
📍
Étape 1
Votre adresse
Saisissez simplement votre adresse pour démarrer.
🏠
Étape 2
Informations détectées
Les caractéristiques connues du bien et de son environnement sont automatiquement récupérées.
✏️
Étape 3
Complétez les détails
Décrivez les améliorations réalisées.
Pompe à chaleur Isolation Cuisine rénovée Extension Piscine Toiture
📊
Étape 4
Votre estimation
Obtenez une fourchette de valeur détaillée ainsi que les éléments qui influencent le prix.
Votre bien mérite plus qu'une estimation standard

Chaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.

Départements proches

Communes du département

Commune Résidentiel Appartement Maison Proj. résid. 1 an Proj. appt. 1 an Proj. maison 1 an Ventes
Ablon-sur-seine 2 932 €/m² 2 761 €/m² 3 967 €/m² 2 707 €/m² (-7.7%) 2 551 €/m² (-7.6%) 3 570 €/m² (-10.0%) 395
Alfortville 5 383 €/m² 5 310 €/m² 6 121 €/m² 5 403 €/m² (+0.4%) 5 352 €/m² (+0.8%) 6 561 €/m² (+7.2%) 2 615
Arcueil 5 696 €/m² 5 473 €/m² 6 436 €/m² 5 307 €/m² (-6.8%) 5 235 €/m² (-4.3%) 5 793 €/m² (-10.0%) 933
Boissy-saint-leger 3 496 €/m² 3 393 €/m² 3 870 €/m² 3 569 €/m² (+2.1%) 3 733 €/m² (+10.0%) 3 557 €/m² (-8.1%) 907
Bonneuil-sur-marne 3 833 €/m² 3 674 €/m² 4 605 €/m² 3 484 €/m² (-9.1%) 3 307 €/m² (-10.0%) 4 642 €/m² (+0.8%) 530
Bry-sur-marne 5 177 €/m² 4 879 €/m² 6 338 €/m² 5 198 €/m² (+0.4%) 4 971 €/m² (+1.9%) 6 539 €/m² (+3.2%) 1 370
Cachan 5 357 €/m² 5 216 €/m² 6 500 €/m² 5 357 €/m² (+0.0%) 5 171 €/m² (-0.9%) 6 911 €/m² (+6.3%) 1 561
Champigny-sur-marne 4 133 €/m² 3 916 €/m² 4 698 €/m² 4 229 €/m² (+2.3%) 3 915 €/m² (-0.0%) 4 650 €/m² (-1.0%) 4 004
Charenton-le-pont 7 937 €/m² 7 906 €/m² 10 500 €/m² 8 059 €/m² (+1.5%) 7 990 €/m² (+1.1%) 9 680 €/m² (-7.8%) 1 951
Chennevieres sur marne 3 958 €/m² 3 700 €/m² 4 453 €/m² 3 820 €/m² (-3.5%) 3 735 €/m² (+0.9%) 4 248 €/m² (-4.6%) 1 581
Chevilly-larue 3 736 €/m² 3 588 €/m² 5 079 €/m² 3 739 €/m² (+0.1%) 3 532 €/m² (-1.6%) 4 920 €/m² (-3.1%) 917
Choisy-le-roi 3 800 €/m² 3 691 €/m² 4 537 €/m² 3 760 €/m² (-1.1%) 3 696 €/m² (+0.1%) 4 560 €/m² (+0.5%) 2 479
Creteil 3 984 €/m² 3 857 €/m² 5 660 €/m² 3 944 €/m² (-1.0%) 3 815 €/m² (-1.1%) 5 340 €/m² (-5.6%) 3 881
Fontenay-sous-bois 6 364 €/m² 6 102 €/m² 7 414 €/m² 6 576 €/m² (+3.3%) 6 081 €/m² (-0.3%) 7 940 €/m² (+7.1%) 3 084
Fresnes 3 475 €/m² 3 321 €/m² 5 000 €/m² 3 543 €/m² (+2.0%) 3 355 €/m² (+1.0%) 4 500 €/m² (-10.0%) 1 535
Gentilly 6 103 €/m² 6 021 €/m² 6 899 €/m² 5 898 €/m² (-3.4%) 5 749 €/m² (-4.5%) 6 584 €/m² (-4.6%) 734
Ivry-sur-seine 5 226 €/m² 5 172 €/m² 6 484 €/m² 5 340 €/m² (+2.2%) 5 235 €/m² (+1.2%) 6 224 €/m² (-4.0%) 2 877
Joinville-le-pont 6 128 €/m² 5 851 €/m² 7 443 €/m² 5 967 €/m² (-2.6%) 5 819 €/m² (-0.5%) 7 012 €/m² (-5.8%) 1 268
L'hay-les-roses 4 540 €/m² 4 259 €/m² 5 590 €/m² 4 565 €/m² (+0.6%) 4 573 €/m² (+7.4%) 5 031 €/m² (-10.0%) 1 736
La queue-en-brie 3 591 €/m² 4 230 €/m² 3 398 €/m² 3 695 €/m² (+2.9%) 4 366 €/m² (+3.2%) 3 496 €/m² (+2.9%) 706
Le kremlin-bicetre 5 896 €/m² 5 880 €/m² 6 742 €/m² 5 850 €/m² (-0.8%) 5 834 €/m² (-0.8%) 6 188 €/m² (-8.2%) 1 082
Le perreux-sur-marne 5 882 €/m² 5 644 €/m² 7 000 €/m² 5 822 €/m² (-1.0%) 5 685 €/m² (+0.7%) 6 690 €/m² (-4.4%) 3 099
Le plessis-trevise 3 903 €/m² 3 800 €/m² 4 260 €/m² 3 819 €/m² (-2.2%) 3 747 €/m² (-1.4%) 4 060 €/m² (-4.7%) 1 377
Limeil-brevannes 3 546 €/m² 3 500 €/m² 3 745 €/m² 3 527 €/m² (-0.5%) 3 497 €/m² (-0.1%) 3 923 €/m² (+4.7%) 1 556
Maisons-alfort 5 870 €/m² 5 720 €/m² 6 936 €/m² 5 795 €/m² (-1.3%) 5 681 €/m² (-0.7%) 6 615 €/m² (-4.6%) 3 535
Mandres-les-roses 3 481 €/m² 3 500 €/m² 3 476 €/m² 3 425 €/m² (-1.6%) 3 363 €/m² (-3.9%) 3 448 €/m² (-0.8%) 237
Marolles-en-brie 3 564 €/m² 4 300 €/m² 3 398 €/m² 3 415 €/m² (-4.2%) 3 900 €/m² (-9.3%) 3 347 €/m² (-1.5%) 284
Nogent-sur-marne 6 553 €/m² 6 429 €/m² 8 315 €/m² 6 724 €/m² (+2.6%) 6 601 €/m² (+2.7%) 9 115 €/m² (+9.6%) 2 731
Noiseau 3 904 €/m² 3 810 €/m² 3 971 €/m² 4 126 €/m² (+5.7%) 4 080 €/m² (+7.1%) 4 154 €/m² (+4.6%) 288
Orly 3 813 €/m² 3 643 €/m² 4 248 €/m² 3 475 €/m² (-8.9%) 3 279 €/m² (-10.0%) 3 824 €/m² (-10.0%) 903
Ormesson-sur-marne 4 426 €/m² 4 662 €/m² 4 256 €/m² 4 242 €/m² (-4.2%) 4 196 €/m² (-10.0%) 4 145 €/m² (-2.6%) 717
Perigny 3 301 €/m² 3 179 €/m² 3 302 €/m² 3 336 €/m² (+1.1%) 3 395 €/m² (+6.8%) 3 237 €/m² (-2.0%) 173
Rungis 4 444 €/m² 4 220 €/m² 5 006 €/m² 4 164 €/m² (-6.3%) 3 854 €/m² (-8.7%) 5 507 €/m² (+10.0%) 429
Saint-mande 9 058 €/m² 9 038 €/m² 11 710 €/m² 9 207 €/m² (+1.6%) 9 163 €/m² (+1.4%) 12 881 €/m² (+10.0%) 1 629
Saint-maur-des-fosses 6 143 €/m² 5 813 €/m² 7 411 €/m² 5 968 €/m² (-2.9%) 5 741 €/m² (-1.2%) 7 225 €/m² (-2.5%) 6 905
Santeny 3 428 €/m² 4 101 €/m² 3 236 €/m² 3 075 €/m² (-10.3%) 3 880 €/m² (-5.4%) 2 912 €/m² (-10.0%) 223
St maurice 6 500 €/m² 6 463 €/m² 8 722 €/m² 6 411 €/m² (-1.4%) 6 351 €/m² (-1.7%) 9 561 €/m² (+9.6%) 862
Sucy-en-brie 3 985 €/m² 3 629 €/m² 4 369 €/m² 3 808 €/m² (-4.4%) 3 684 €/m² (+1.5%) 4 058 €/m² (-7.1%) 1 474
Thiais 4 202 €/m² 4 050 €/m² 4 699 €/m² 4 348 €/m² (+3.5%) 4 169 €/m² (+2.9%) 4 953 €/m² (+5.4%) 2 172
Valenton 3 750 €/m² 3 799 €/m² 3 696 €/m² 3 621 €/m² (-3.4%) 3 719 €/m² (-2.1%) 3 599 €/m² (-2.6%) 333
Villecresnes 3 718 €/m² 3 644 €/m² 3 736 €/m² 3 711 €/m² (-0.2%) 3 702 €/m² (+1.6%) 3 702 €/m² (-0.9%) 666
Villejuif 5 332 €/m² 5 250 €/m² 5 855 €/m² 5 467 €/m² (+2.5%) 5 241 €/m² (-0.2%) 5 802 €/m² (-0.9%) 2 574
Villeneuve-le-roi 3 796 €/m² 3 714 €/m² 3 904 €/m² 3 651 €/m² (-3.8%) 3 343 €/m² (-10.0%) 4 016 €/m² (+2.9%) 1 178
Villeneuve-saint-georges 3 056 €/m² 2 815 €/m² 3 427 €/m² 2 746 €/m² (-10.1%) 2 533 €/m² (-10.0%) 3 406 €/m² (-0.6%) 1 203
Villiers-sur-marne 4 238 €/m² 4 113 €/m² 4 634 €/m² 4 203 €/m² (-0.8%) 4 116 €/m² (+0.1%) 4 555 €/m² (-1.7%) 2 198
Vincennes 9 072 €/m² 9 020 €/m² 11 610 €/m² 9 251 €/m² (+2.0%) 9 190 €/m² (+1.9%) 11 594 €/m² (-0.1%) 4 338
Vitry-sur-seine 4 269 €/m² 4 094 €/m² 5 300 €/m² 4 280 €/m² (+0.3%) 4 138 €/m² (+1.1%) 4 770 €/m² (-10.0%) 3 699

Questions fréquentes — immobilier dans le Val-de-Marne

Quel est le prix immobilier moyen dans le Val-de-Marne (94) ?
Dans le Val-de-Marne, le prix moyen est de 4 766 €/m² sur 47 communes (données DVF).
Le marché immobilier du Val-de-Marne est-il en hausse ?
La projection du marché dans le Val-de-Marne est de -1,4 % sur 1 an et -7,6 % sur 2 ans.
Comment estimer un bien dans le Val-de-Marne ?
Izivalo propose une estimation gratuite basée sur les ventes réelles de chaque commune du Val-de-Marne.

Préparez votre projet immobilier

Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.