Prix immobilier dans l'Essonne (91)

Département 91  ·  194 communes  ·  78 961 ventes Voir sur la carte

Le département de l'Essonne (91) compte 194 communes analysées. Le prix immobilier moyen y est de 2 972 €/m², soit 3 192 €/m² pour un appartement et 3 017 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +1,2 % sur 1 an et de -3,3 % sur 2 ans. Comparez ci-dessous les prix des communes, la carte des prix et estimez gratuitement votre bien.

Prix au m²

Appartement
3 192 €/m²
Maison
3 017 €/m²
Résidentiel global
2 972 €/m²

Projection

Dans 1 an
Dans 2 ans

Carte des prix dans l'Essonne

Explorer la carte complète →

Découvrez la valeur réelle de votre bien

Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.

Estimer mon bien
📍
Étape 1
Votre adresse
Saisissez simplement votre adresse pour démarrer.
🏠
Étape 2
Informations détectées
Les caractéristiques connues du bien et de son environnement sont automatiquement récupérées.
✏️
Étape 3
Complétez les détails
Décrivez les améliorations réalisées.
Pompe à chaleur Isolation Cuisine rénovée Extension Piscine Toiture
📊
Étape 4
Votre estimation
Obtenez une fourchette de valeur détaillée ainsi que les éléments qui influencent le prix.
Votre bien mérite plus qu'une estimation standard

Chaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.

Départements proches

Communes du département

Commune Résidentiel Appartement Maison Proj. résid. 1 an Proj. appt. 1 an Proj. maison 1 an Ventes
Abbeville-la-riviere 2 058 €/m² 2 058 €/m² 19
Angerville 2 184 €/m² 1 875 €/m² 2 231 €/m² 2 081 €/m² (-4.7%) 1 688 €/m² (-10.0%) 2 247 €/m² (+0.7%) 326
Angervilliers 3 121 €/m² 3 270 €/m² 3 005 €/m² 3 542 €/m² (+13.5%) 3 597 €/m² (+10.0%) 2 944 €/m² (-2.0%) 85
Arpajon 3 462 €/m² 3 500 €/m² 3 263 €/m² 3 297 €/m² (-4.8%) 3 284 €/m² (-6.2%) 3 124 €/m² (-4.3%) 1 141
Arrancourt 1 756 €/m² 1 756 €/m² 2
Athis mons 3 656 €/m² 3 483 €/m² 4 138 €/m² 3 813 €/m² (+4.3%) 3 638 €/m² (+4.5%) 4 213 €/m² (+1.8%) 1 857
Authon-la-plaine 2 594 €/m² 5 783 €/m² 2 571 €/m² 1 874 €/m² (-27.8%) 5 205 €/m² (-10.0%) 2 314 €/m² (-10.0%) 22
Auvernaux 3 229 €/m² 4 257 €/m² 3 220 €/m² 4 664 €/m² (+44.5%) 4 683 €/m² (+10.0%) 3 542 €/m² (+10.0%) 22
Auvers-saint-georges 2 584 €/m² 2 614 €/m² 2 584 €/m² 2 300 €/m² (-11.0%) 2 352 €/m² (-10.0%) 2 326 €/m² (-10.0%) 55
Avrainville 3 263 €/m² 2 534 €/m² 3 303 €/m² 4 179 €/m² (+28.1%) 2 787 €/m² (+10.0%) 3 440 €/m² (+4.1%) 40
Ballainvilliers 3 877 €/m² 3 919 €/m² 3 850 €/m² 3 603 €/m² (-7.1%) 3 527 €/m² (-10.0%) 4 057 €/m² (+5.4%) 363
Ballancourt-sur-essonne 3 182 €/m² 3 274 €/m² 3 173 €/m² 3 253 €/m² (+2.2%) 3 149 €/m² (-3.8%) 3 362 €/m² (+6.0%) 501
Baulne 2 995 €/m² 3 257 €/m² 2 687 €/m² 3 099 €/m² (+3.5%) 3 224 €/m² (-1.0%) 2 956 €/m² (+10.0%) 145
Bievres 4 433 €/m² 4 017 €/m² 5 163 €/m² 4 532 €/m² (+2.2%) 4 247 €/m² (+5.7%) 5 273 €/m² (+2.1%) 307
Blandy 1 905 €/m² 1 905 €/m² 1 797 €/m² (-5.7%) 1 797 €/m² (-5.7%) 9
Boigneville 2 014 €/m² 2 458 €/m² 1 965 €/m² 1 840 €/m² (-8.6%) 2 246 €/m² (-8.6%) 1 796 €/m² (-8.6%) 23
Bois-herpin 2 424 €/m² 2 424 €/m² 3
Boissy-la-riviere 1 639 €/m² 3 977 €/m² 1 590 €/m² 2 550 €/m² (+55.6%) 4 375 €/m² (+10.0%) 1 750 €/m² (+10.0%) 31
Boissy-le-cutte 2 765 €/m² 2 600 €/m² 2 822 €/m² 2 568 €/m² (-7.1%) 2 415 €/m² (-7.1%) 2 723 €/m² (-3.5%) 90
Boissy-le-sec 2 136 €/m² 1 977 €/m² 2 136 €/m² 1 229 €/m² (-42.5%) 1 780 €/m² (-10.0%) 1 922 €/m² (-10.0%) 29
Boissy-sous-saint-yon 3 155 €/m² 3 164 €/m² 3 155 €/m² 3 261 €/m² (+3.4%) 3 480 €/m² (+10.0%) 3 163 €/m² (+0.2%) 246
Bondoufle 3 260 €/m² 3 500 €/m² 3 012 €/m² 3 016 €/m² (-7.5%) 3 426 €/m² (-2.1%) 2 967 €/m² (-1.5%) 874
Boullay-les-troux 3 492 €/m² 4 308 €/m² 3 419 €/m² 3 667 €/m² (+5.0%) 4 524 €/m² (+5.0%) 3 590 €/m² (+5.0%) 33
Bouray-sur-juine 2 931 €/m² 2 605 €/m² 3 047 €/m² 2 963 €/m² (+1.1%) 2 633 €/m² (+1.1%) 2 944 €/m² (-3.4%) 128
Boussy-saint-antoine 2 813 €/m² 2 249 €/m² 3 330 €/m² 3 340 €/m² (+18.8%) 2 474 €/m² (+10.0%) 3 239 €/m² (-2.7%) 526
Boutervilliers 2 300 €/m² 2 647 €/m² 2 282 €/m² 1 908 €/m² (-17.0%) 2 382 €/m² (-10.0%) 2 054 €/m² (-10.0%) 25
Boutigny-sur-essonne 2 467 €/m² 2 813 €/m² 2 222 €/m² 2 391 €/m² (-3.1%) 2 922 €/m² (+3.9%) 1 999 €/m² (-10.0%) 211
Bouville 1 851 €/m² 1 851 €/m² 1 963 €/m² (+6.0%) 1 963 €/m² (+6.0%) 34
Bretigny sur orge 3 299 €/m² 3 388 €/m² 3 213 €/m² 3 126 €/m² (-5.3%) 3 298 €/m² (-2.6%) 3 097 €/m² (-3.6%) 1 570
Breuillet 3 128 €/m² 3 490 €/m² 3 089 €/m² 2 985 €/m² (-4.6%) 3 839 €/m² (+10.0%) 2 813 €/m² (-8.9%) 359
Breux jouy 2 766 €/m² 3 135 €/m² 2 738 €/m² 2 611 €/m² (-5.6%) 2 960 €/m² (-5.6%) 2 585 €/m² (-5.6%) 72
Brieres-les-scelles 2 674 €/m² 3 906 €/m² 2 654 €/m² 2 982 €/m² (+11.5%) 4 297 €/m² (+10.0%) 2 919 €/m² (+10.0%) 68
Briis-sous-forges 3 373 €/m² 3 171 €/m² 3 392 €/m² 3 394 €/m² (+0.6%) 3 190 €/m² (+0.6%) 3 302 €/m² (-2.6%) 182
Brouy 2 381 €/m² 2 381 €/m² 1 028 €/m² (-56.8%) 2 143 €/m² (-10.0%) 7
Brunoy 3 498 €/m² 3 000 €/m² 4 034 €/m² 3 643 €/m² (+4.1%) 2 940 €/m² (-2.0%) 4 028 €/m² (-0.1%) 1 596
Bruyeres-le-chatel 2 967 €/m² 2 583 €/m² 3 050 €/m² 2 914 €/m² (-1.8%) 2 325 €/m² (-10.0%) 3 212 €/m² (+5.3%) 223
Buno-bonnevaux 2 528 €/m² 2 528 €/m² 3 184 €/m² (+25.9%) 2 781 €/m² (+10.0%) 31
Bures sur yvette 4 177 €/m² 4 273 €/m² 4 086 €/m² 3 878 €/m² (-7.2%) 3 963 €/m² (-7.3%) 3 815 €/m² (-6.6%) 439
Cerny 2 848 €/m² 3 131 €/m² 2 785 €/m² 2 824 €/m² (-0.8%) 3 445 €/m² (+10.0%) 2 634 €/m² (-5.4%) 257
Chalo-saint-mars 2 160 €/m² 2 045 €/m² 2 196 €/m² 2 064 €/m² (-4.5%) 1 954 €/m² (-4.5%) 1 976 €/m² (-10.0%) 73
Chalou-moulineux 2 073 €/m² 2 073 €/m² 1 440 €/m² (-30.5%) 1 866 €/m² (-10.0%) 35
Chamarande 2 700 €/m² 2 857 €/m² 2 613 €/m² 3 213 €/m² (+19.0%) 3 143 €/m² (+10.0%) 2 591 €/m² (-0.8%) 81
Champcueil 2 840 €/m² 2 494 €/m² 2 852 €/m² 2 641 €/m² (-7.0%) 2 320 €/m² (-7.0%) 2 621 €/m² (-8.1%) 137
Champlan 3 327 €/m² 3 498 €/m² 3 264 €/m² 2 782 €/m² (-16.4%) 3 149 €/m² (-10.0%) 2 938 €/m² (-10.0%) 128
Champmotteux 2 163 €/m² 2 333 €/m² 2 083 €/m² 2 315 €/m² (+7.0%) 2 497 €/m² (+7.0%) 2 229 €/m² (+7.0%) 24
Chatignonville 1 540 €/m² 1 540 €/m² 5
Chauffour-les-etrechy 2 607 €/m² 2 607 €/m² 5
Cheptainville 3 200 €/m² 3 146 €/m² 3 215 €/m² 3 018 €/m² (-5.7%) 2 831 €/m² (-10.0%) 3 235 €/m² (+0.6%) 137
Chevannes 3 493 €/m² 4 117 €/m² 2 936 €/m² 2 927 €/m² (-16.2%) 4 371 €/m² (+6.2%) 2 785 €/m² (-5.1%) 130
Chilly mazarin 2 687 €/m² 2 561 €/m² 4 070 €/m² 2 835 €/m² (+5.5%) 2 734 €/m² (+6.8%) 3 962 €/m² (-2.7%) 1 445
Congerville-thionville 1 823 €/m² 1 823 €/m² 1 570 €/m² (-13.9%) 1 641 €/m² (-10.0%) 16
Corbeil essonnes 2 724 €/m² 2 657 €/m² 3 052 €/m² 2 811 €/m² (+3.2%) 2 808 €/m² (+5.7%) 2 747 €/m² (-10.0%) 3 877
Corbreuse 2 687 €/m² 2 918 €/m² 2 644 €/m² 2 656 €/m² (-1.2%) 3 210 €/m² (+10.0%) 2 599 €/m² (-1.7%) 122
Coudray-montceaux (le) 2 925 €/m² 2 646 €/m² 3 115 €/m² 2 746 €/m² (-6.1%) 2 537 €/m² (-4.1%) 2 889 €/m² (-7.2%) 298
Courances 3 050 €/m² 3 050 €/m² 23
Courdimanche-sur-essonne 2 150 €/m² 2 150 €/m² 24
Courson-monteloup 2 836 €/m² 3 137 €/m² 2 820 €/m² 3 478 €/m² (+22.6%) 3 451 €/m² (+10.0%) 3 102 €/m² (+10.0%) 34
Crosne 3 201 €/m² 2 678 €/m² 3 992 €/m² 2 833 €/m² (-11.5%) 2 586 €/m² (-3.4%) 3 592 €/m² (-10.0%) 626
D huison longueville 2 813 €/m² 3 387 €/m² 2 709 €/m² 2 199 €/m² (-21.8%) 3 049 €/m² (-10.0%) 2 438 €/m² (-10.0%) 111
Dannemois 2 743 €/m² 2 832 €/m² 2 699 €/m² 2 962 €/m² (+8.0%) 3 059 €/m² (+8.0%) 2 655 €/m² (-1.6%) 61
Dourdan 2 952 €/m² 3 001 €/m² 2 925 €/m² 3 165 €/m² (+7.2%) 3 133 €/m² (+4.4%) 3 197 €/m² (+9.3%) 716
Draveil 3 508 €/m² 3 106 €/m² 3 727 €/m² 3 535 €/m² (+0.8%) 3 194 €/m² (+2.8%) 3 872 €/m² (+3.9%) 1 567
Echarcon 2 902 €/m² 4 118 €/m² 2 787 €/m² 3 022 €/m² (+4.1%) 4 288 €/m² (+4.1%) 2 903 €/m² (+4.1%) 33
Egly 3 248 €/m² 3 179 €/m² 3 250 €/m² 3 187 €/m² (-1.9%) 3 497 €/m² (+10.0%) 3 217 €/m² (-1.0%) 255
Epinay sur orge 3 956 €/m² 4 023 €/m² 3 902 €/m² 3 912 €/m² (-1.1%) 4 003 €/m² (-0.5%) 3 806 €/m² (-2.5%) 794
Epinay-sous-senart 2 065 €/m² 1 891 €/m² 2 890 €/m² 2 210 €/m² (+7.0%) 1 998 €/m² (+5.7%) 3 054 €/m² (+5.7%) 489
Etampes 2 462 €/m² 2 396 €/m² 2 604 €/m² 2 386 €/m² (-3.1%) 2 314 €/m² (-3.4%) 2 517 €/m² (-3.3%) 1 850
Etiolles 3 103 €/m² 3 067 €/m² 3 245 €/m² 2 752 €/m² (-11.3%) 2 812 €/m² (-8.3%) 2 921 €/m² (-10.0%) 182
Etrechy 3 128 €/m² 3 079 €/m² 3 140 €/m² 2 839 €/m² (-9.2%) 2 901 €/m² (-5.8%) 2 939 €/m² (-6.4%) 522
Evry-courcouronnes 2 419 €/m² 2 323 €/m² 2 892 €/m² 2 434 €/m² (+0.6%) 2 386 €/m² (+2.7%) 2 937 €/m² (+1.6%) 3 295
Ferte-alais (la) 2 821 €/m² 2 727 €/m² 2 875 €/m² 2 958 €/m² (+4.9%) 2 763 €/m² (+1.3%) 2 924 €/m² (+1.7%) 282
Fleury-merogis 3 107 €/m² 3 049 €/m² 3 264 €/m² 3 351 €/m² (+7.9%) 3 265 €/m² (+7.1%) 3 445 €/m² (+5.6%) 343
Fontaine-la-riviere 2 166 €/m² 2 326 €/m² 1 858 €/m² 2 293 €/m² (+5.9%) 2 463 €/m² (+5.9%) 1 967 €/m² (+5.9%) 16
Fontenay-le-vicomte 3 402 €/m² 3 546 €/m² 3 331 €/m² 3 376 €/m² (-0.8%) 3 518 €/m² (-0.8%) 3 221 €/m² (-3.3%) 93
Fontenay-les-briis 3 183 €/m² 3 345 €/m² 3 111 €/m² 2 966 €/m² (-6.8%) 3 118 €/m² (-6.8%) 2 878 €/m² (-7.5%) 123
Foret-le-roi (la) 2 306 €/m² 2 244 €/m² 2 306 €/m² 1 836 €/m² (-20.4%) 2 019 €/m² (-10.0%) 2 076 €/m² (-10.0%) 34
Foret-sainte-croix (la) 1 906 €/m² 1 277 €/m² 1 929 €/m² 1 898 €/m² (-0.4%) 1 272 €/m² (-0.4%) 1 920 €/m² (-0.4%) 10
Forges-les-bains 3 161 €/m² 3 155 €/m² 3 170 €/m² 3 194 €/m² (+1.0%) 3 009 €/m² (-4.6%) 3 321 €/m² (+4.8%) 274
Gif sur yvette 4 082 €/m² 4 100 €/m² 4 064 €/m² 4 049 €/m² (-0.8%) 3 967 €/m² (-3.3%) 4 170 €/m² (+2.6%) 1 152
Gironville-sur-essonne 2 334 €/m² 2 533 €/m² 2 292 €/m² 2 505 €/m² (+7.3%) 2 719 €/m² (+7.3%) 2 459 €/m² (+7.3%) 67
Gometz-la-ville 3 771 €/m² 4 188 €/m² 3 684 €/m² 3 517 €/m² (-6.7%) 3 906 €/m² (-6.7%) 3 603 €/m² (-2.2%) 66
Gometz-le-chatel 3 749 €/m² 4 149 €/m² 3 704 €/m² 3 866 €/m² (+3.1%) 4 278 €/m² (+3.1%) 4 075 €/m² (+10.0%) 120
Granges-le-roi (les) 2 688 €/m² 7 293 €/m² 2 645 €/m² 1 940 €/m² (-27.8%) 6 564 €/m² (-10.0%) 2 380 €/m² (-10.0%) 68
Grigny 2 163 €/m² 1 905 €/m² 2 774 €/m² 2 267 €/m² (+4.8%) 1 924 €/m² (+1.0%) 3 052 €/m² (+10.0%) 390
Guibeville 3 421 €/m² 3 590 €/m² 3 414 €/m² 3 332 €/m² (-2.6%) 3 497 €/m² (-2.6%) 3 224 €/m² (-5.6%) 58
Guigneville sur essonne 2 741 €/m² 2 930 €/m² 2 625 €/m² 3 298 €/m² (+20.3%) 3 223 €/m² (+10.0%) 2 888 €/m² (+10.0%) 68
Guillerval 2 271 €/m² 1 759 €/m² 2 276 €/m² 2 136 €/m² (-5.9%) 1 655 €/m² (-5.9%) 2 141 €/m² (-5.9%) 47
Igny 4 685 €/m² 4 376 €/m² 4 893 €/m² 4 692 €/m² (+0.1%) 4 384 €/m² (+0.2%) 4 899 €/m² (+0.1%) 596
Itteville 3 086 €/m² 2 934 €/m² 3 089 €/m² 2 943 €/m² (-4.6%) 3 228 €/m² (+10.0%) 2 852 €/m² (-7.7%) 420
Janville-sur-juine 3 225 €/m² 3 994 €/m² 2 972 €/m² 3 611 €/m² (+12.0%) 4 393 €/m² (+10.0%) 3 270 €/m² (+10.0%) 156
Janvry 3 101 €/m² 2 048 €/m² 3 125 €/m² 3 289 €/m² (+6.1%) 2 172 €/m² (+6.1%) 3 314 €/m² (+6.1%) 28
Juvisy sur orge 3 704 €/m² 3 657 €/m² 3 904 €/m² 3 523 €/m² (-4.9%) 3 493 €/m² (-4.5%) 3 513 €/m² (-10.0%) 1 400
La norville 3 294 €/m² 3 667 €/m² 3 218 €/m² 3 210 €/m² (-2.6%) 3 526 €/m² (-3.8%) 3 285 €/m² (+2.1%) 262
Lardy 3 078 €/m² 3 049 €/m² 3 089 €/m² 3 209 €/m² (+4.2%) 2 744 €/m² (-10.0%) 3 274 €/m² (+6.0%) 370
Le merevillois 2 048 €/m² 1 923 €/m² 2 071 €/m² 2 203 €/m² (+7.6%) 2 069 €/m² (+7.6%) 2 262 €/m² (+9.3%) 239
Le plessis pate 3 378 €/m² 3 415 €/m² 3 353 €/m² 3 452 €/m² (+2.2%) 3 560 €/m² (+4.2%) 3 420 €/m² (+2.0%) 233
Les ulis 2 491 €/m² 2 444 €/m² 3 682 €/m² 2 618 €/m² (+5.1%) 2 535 €/m² (+3.7%) 4 050 €/m² (+10.0%) 1 088
Leudeville 3 125 €/m² 3 384 €/m² 3 054 €/m² 3 482 €/m² (+11.4%) 3 722 €/m² (+10.0%) 3 359 €/m² (+10.0%) 91
Leuville-sur-orge 3 240 €/m² 3 193 €/m² 3 284 €/m² 3 053 €/m² (-5.8%) 2 909 €/m² (-8.9%) 3 242 €/m² (-1.3%) 281
Limours 3 425 €/m² 3 690 €/m² 3 401 €/m² 3 457 €/m² (+0.9%) 4 058 €/m² (+10.0%) 3 418 €/m² (+0.5%) 399
Linas 3 365 €/m² 3 477 €/m² 3 191 €/m² 3 192 €/m² (-5.1%) 3 130 €/m² (-10.0%) 3 224 €/m² (+1.0%) 553
Lisses 3 096 €/m² 3 138 €/m² 3 071 €/m² 3 034 €/m² (-2.0%) 2 824 €/m² (-10.0%) 3 039 €/m² (-1.0%) 383
Longjumeau 3 064 €/m² 2 841 €/m² 3 643 €/m² 3 195 €/m² (+4.3%) 2 816 €/m² (-0.9%) 3 441 €/m² (-5.5%) 1 444
Longpont-sur-orge 3 231 €/m² 3 456 €/m² 3 125 €/m² 3 281 €/m² (+1.6%) 3 595 €/m² (+4.0%) 3 073 €/m² (-1.7%) 419
Maisse 2 562 €/m² 2 323 €/m² 2 633 €/m² 2 837 €/m² (+10.7%) 2 555 €/m² (+10.0%) 2 491 €/m² (-5.4%) 182
Marcoussis 3 275 €/m² 3 260 €/m² 3 277 €/m² 3 116 €/m² (-4.9%) 2 934 €/m² (-10.0%) 3 257 €/m² (-0.6%) 468
Marolles-en-beauce 1 812 €/m² 1 812 €/m² 1 131 €/m² (-37.6%) 1 631 €/m² (-10.0%) 14
Marolles-en-hurepoix 3 484 €/m² 3 750 €/m² 3 358 €/m² 3 982 €/m² (+14.3%) 4 125 €/m² (+10.0%) 3 693 €/m² (+10.0%) 340
Massy 4 456 €/m² 4 385 €/m² 4 879 €/m² 4 424 €/m² (-0.7%) 4 383 €/m² (-0.0%) 4 691 €/m² (-3.8%) 3 276
Mauchamps 3 369 €/m² 3 394 €/m² 3 032 €/m² 4 017 €/m² (+19.2%) 3 733 €/m² (+10.0%) 3 335 €/m² (+10.0%) 34
Mennecy 3 153 €/m² 3 343 €/m² 3 100 €/m² 3 183 €/m² (+1.0%) 3 276 €/m² (-2.0%) 3 122 €/m² (+0.7%) 1 114
Merobert 2 155 €/m² 2 155 €/m² 1 705 €/m² (-20.9%) 1 940 €/m² (-10.0%) 29
Mespuits 1 674 €/m² 1 674 €/m² 2 380 €/m² (+42.2%) 1 841 €/m² (+10.0%) 17
Milly-la-foret 2 979 €/m² 3 011 €/m² 2 976 €/m² 2 689 €/m² (-9.7%) 2 749 €/m² (-8.7%) 2 678 €/m² (-10.0%) 337
Moigny sur ecole 2 860 €/m² 3 596 €/m² 2 709 €/m² 2 180 €/m² (-23.8%) 3 237 €/m² (-10.0%) 2 438 €/m² (-10.0%) 84
Molieres (les) 3 618 €/m² 2 855 €/m² 3 634 €/m² 3 831 €/m² (+5.9%) 3 022 €/m² (+5.9%) 3 801 €/m² (+4.6%) 97
Mondeville 2 394 €/m² 2 648 €/m² 2 394 €/m² 4 834 €/m² (+101.9%) 2 912 €/m² (+10.0%) 2 634 €/m² (+10.0%) 36
Monnerville 1 455 €/m² 1 071 €/m² 1 521 €/m² 1 327 €/m² (-8.8%) 977 €/m² (-8.8%) 1 388 €/m² (-8.8%) 15
Montgeron 3 940 €/m² 3 792 €/m² 4 038 €/m² 3 952 €/m² (+0.3%) 3 804 €/m² (+0.3%) 4 039 €/m² (+0.0%) 1 354
Montlhery 3 412 €/m² 3 401 €/m² 3 421 €/m² 3 443 €/m² (+0.9%) 3 569 €/m² (+4.9%) 3 079 €/m² (-10.0%) 648
Morangis 3 839 €/m² 3 667 €/m² 3 941 €/m² 3 980 €/m² (+3.7%) 4 033 €/m² (+10.0%) 4 024 €/m² (+2.1%) 859
Morigny-champigny 2 863 €/m² 2 600 €/m² 2 957 €/m² 3 113 €/m² (+8.7%) 2 860 €/m² (+10.0%) 2 661 €/m² (-10.0%) 284
Morsang-sur-orge 3 411 €/m² 2 789 €/m² 3 696 €/m² 3 457 €/m² (+1.4%) 2 876 €/m² (+3.1%) 3 727 €/m² (+0.8%) 1 313
Morsang-sur-seine 1 937 €/m² 3 197 €/m² 1 899 €/m² 2 069 €/m² (+6.9%) 3 417 €/m² (+6.9%) 2 029 €/m² (+6.9%) 32
Nainville-les-roches 3 047 €/m² 1 803 €/m² 3 062 €/m² 3 346 €/m² (+9.8%) 1 981 €/m² (+9.8%) 3 363 €/m² (+9.8%) 23
Nozay 3 529 €/m² 3 518 €/m² 3 546 €/m² 3 617 €/m² (+2.5%) 3 338 €/m² (-5.1%) 3 675 €/m² (+3.7%) 261
Ollainville 3 185 €/m² 3 331 €/m² 3 167 €/m² 3 252 €/m² (+2.1%) 2 998 €/m² (-10.0%) 3 084 €/m² (-2.6%) 251
Oncy sur ecole 2 357 €/m² 2 778 €/m² 2 143 €/m² 1 603 €/m² (-32.0%) 2 500 €/m² (-10.0%) 1 929 €/m² (-10.0%) 72
Ormoy 3 441 €/m² 4 836 €/m² 3 201 €/m² 3 526 €/m² (+2.5%) 4 936 €/m² (+2.1%) 3 521 €/m² (+10.0%) 181
Ormoy-la-riviere 2 734 €/m² 2 828 €/m² 2 719 €/m² 2 856 €/m² (+4.5%) 2 955 €/m² (+4.5%) 2 673 €/m² (-1.7%) 58
Orsay 4 408 €/m² 4 406 €/m² 4 409 €/m² 4 559 €/m² (+3.4%) 4 668 €/m² (+6.0%) 4 371 €/m² (-0.8%) 1 000
Orveau 3 335 €/m² 3 335 €/m² 6
Palaiseau 4 286 €/m² 4 073 €/m² 4 768 €/m² 4 227 €/m² (-1.4%) 3 837 €/m² (-5.8%) 4 852 €/m² (+1.8%) 2 196
Paray-vieille-poste 4 018 €/m² 3 575 €/m² 4 187 €/m² 3 951 €/m² (-1.7%) 3 434 €/m² (-3.9%) 4 175 €/m² (-0.3%) 408
Pecqueuse 3 226 €/m² 3 152 €/m² 3 244 €/m² 3 919 €/m² (+21.5%) 3 467 €/m² (+10.0%) 3 496 €/m² (+7.8%) 57
Plessis-saint-benoist 2 200 €/m² 2 200 €/m² 2 032 €/m² (-7.6%) 2 032 €/m² (-7.6%) 13
Prunay-sur-essonne 1 935 €/m² 1 935 €/m² 2 878 €/m² (+48.7%) 2 129 €/m² (+10.0%) 24
Puiselet-le-marais 1 892 €/m² 1 897 €/m² 1 878 €/m² 1 621 €/m² (-14.3%) 1 708 €/m² (-10.0%) 1 690 €/m² (-10.0%) 25
Pussay 2 007 €/m² 1 974 €/m² 2 031 €/m² 2 042 €/m² (+1.8%) 2 073 €/m² (+5.0%) 2 067 €/m² (+1.8%) 197
Quincy-sous-senart 3 239 €/m² 3 206 €/m² 3 255 €/m² 3 096 €/m² (-4.4%) 3 023 €/m² (-5.7%) 3 209 €/m² (-1.4%) 515
Richarville 2 356 €/m² 2 356 €/m² 2 506 €/m² (+6.4%) 2 506 €/m² (+6.4%) 19
Ris-orangis 2 349 €/m² 2 103 €/m² 3 257 €/m² 2 175 €/m² (-7.4%) 1 997 €/m² (-5.0%) 3 507 €/m² (+7.7%) 1 675
Roinville 2 657 €/m² 4 900 €/m² 2 559 €/m² 1 748 €/m² (-34.2%) 4 410 €/m² (-10.0%) 2 303 €/m² (-10.0%) 74
Roinvilliers 1 542 €/m² 1 542 €/m² 1 320 €/m² (-14.4%) 1 388 €/m² (-10.0%) 3
Saclas 2 268 €/m² 2 177 €/m² 2 273 €/m² 2 318 €/m² (+2.2%) 1 959 €/m² (-10.0%) 2 380 €/m² (+4.7%) 151
Saclay 4 875 €/m² 4 983 €/m² 4 793 €/m² 4 787 €/m² (-1.8%) 4 683 €/m² (-6.0%) 4 815 €/m² (+0.4%) 246
Saint-aubin 4 229 €/m² 3 060 €/m² 4 272 €/m² 4 791 €/m² (+13.3%) 3 366 €/m² (+10.0%) 4 206 €/m² (-1.5%) 36
Saint-cheron 2 974 €/m² 3 238 €/m² 2 853 €/m² 2 930 €/m² (-1.5%) 3 023 €/m² (-6.6%) 2 755 €/m² (-3.5%) 354
Saint-cyr-la-riviere 1 789 €/m² 2 208 €/m² 1 734 €/m² 1 773 €/m² (-0.9%) 2 189 €/m² (-0.9%) 1 719 €/m² (-0.9%) 25
Saint-cyr-sous-dourdan 2 426 €/m² 2 286 €/m² 2 426 €/m² 3 649 €/m² (+50.4%) 2 514 €/m² (+10.0%) 2 669 €/m² (+10.0%) 71
Saint-escobille 1 849 €/m² 1 849 €/m² 1 909 €/m² (+3.2%) 1 909 €/m² (+3.2%) 40
Saint-germain-les-arpajon 3 125 €/m² 2 732 €/m² 3 250 €/m² 2 904 €/m² (-7.1%) 2 459 €/m² (-10.0%) 3 187 €/m² (-1.9%) 612
Saint-germain-les-corbeil 3 354 €/m² 3 333 €/m² 3 356 €/m² 3 176 €/m² (-5.3%) 3 113 €/m² (-6.6%) 3 211 €/m² (-4.3%) 543
Saint-hilaire 2 097 €/m² 2 644 €/m² 1 911 €/m² 2 125 €/m² (+1.4%) 2 680 €/m² (+1.4%) 1 937 €/m² (+1.4%) 24
Saint-jean-de-beauregard 3 359 €/m² 3 359 €/m² 3 292 €/m² 2 735 €/m² (-18.6%) 3 023 €/m² (-10.0%) 2 963 €/m² (-10.0%) 19
Saint-michel-sur-orge 2 815 €/m² 2 479 €/m² 3 323 €/m² 2 983 €/m² (+6.0%) 2 498 €/m² (+0.8%) 3 456 €/m² (+4.0%) 1 030
Saint-pierre-du-perray 3 561 €/m² 3 667 €/m² 3 370 €/m² 3 446 €/m² (-3.2%) 3 607 €/m² (-1.6%) 3 377 €/m² (+0.2%) 878
Saint-sulpice-de-favieres 2 592 €/m² 2 592 €/m² 2 185 €/m² (-15.7%) 2 333 €/m² (-10.0%) 22
Saint-vrain 3 254 €/m² 3 105 €/m² 3 296 €/m² 3 286 €/m² (+1.0%) 3 204 €/m² (+3.2%) 3 273 €/m² (-0.7%) 200
Saint-yon 2 894 €/m² 3 101 €/m² 2 778 €/m² 2 940 €/m² (+1.6%) 3 151 €/m² (+1.6%) 2 696 €/m² (-3.0%) 61
