Prix immobilier à Paris (75)

Département 75  ·  20 communes  ·  152 949 ventes Voir sur la carte

Le département de Paris (75) compte 20 communes analysées. Le prix immobilier moyen y est de 11 117 €/m², soit 11 111 €/m² pour un appartement et 15 599 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +1,1 % sur 1 an et de -4,6 % sur 2 ans. Comparez ci-dessous les prix des communes, la carte des prix et estimez gratuitement votre bien.

Prix au m²

Appartement
11 111 €/m²
Maison
15 599 €/m²
Résidentiel global
11 117 €/m²

Projection

Dans 1 an
Dans 2 ans

Carte des prix à Paris

Explorer la carte complète →

Découvrez la valeur réelle de votre bien

Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.

Estimer mon bien
📍
Étape 1
Votre adresse
Saisissez simplement votre adresse pour démarrer.
🏠
Étape 2
Informations détectées
Les caractéristiques connues du bien et de son environnement sont automatiquement récupérées.
✏️
Étape 3
Complétez les détails
Décrivez les améliorations réalisées.
Pompe à chaleur Isolation Cuisine rénovée Extension Piscine Toiture
📊
Étape 4
Votre estimation
Obtenez une fourchette de valeur détaillée ainsi que les éléments qui influencent le prix.
Votre bien mérite plus qu'une estimation standard

Chaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.

Départements proches

Communes du département

Commune Résidentiel Appartement Maison Proj. résid. 1 an Proj. appt. 1 an Proj. maison 1 an Ventes
Paris 01 12 702 €/m² 12 702 €/m² 12 377 €/m² (-2.6%) 12 377 €/m² (-2.6%) 1 491
Paris 02 11 579 €/m² 11 579 €/m² 11 695 €/m² (+1.0%) 11 695 €/m² (+1.0%) 2 145
Paris 03 12 177 €/m² 12 176 €/m² 14 756 €/m² 12 405 €/m² (+1.9%) 12 407 €/m² (+1.9%) 15 033 €/m² (+1.9%) 3 374
Paris 04 12 953 €/m² 12 952 €/m² 23 741 €/m² 13 126 €/m² (+1.3%) 13 125 €/m² (+1.3%) 24 058 €/m² (+1.3%) 2 588
Paris 05 12 222 €/m² 12 222 €/m² 16 976 €/m² 12 262 €/m² (+0.3%) 12 260 €/m² (+0.3%) 17 030 €/m² (+0.3%) 4 426
Paris 06 14 537 €/m² 14 531 €/m² 17 235 €/m² 14 337 €/m² (-1.4%) 14 331 €/m² (-1.4%) 16 998 €/m² (-1.4%) 3 830
Paris 07 14 286 €/m² 14 286 €/m² 18 774 €/m² 14 495 €/m² (+1.5%) 14 497 €/m² (+1.5%) 19 049 €/m² (+1.5%) 4 477
Paris 08 12 415 €/m² 12 414 €/m² 18 626 €/m² 12 328 €/m² (-0.7%) 12 351 €/m² (-0.5%) 18 495 €/m² (-0.7%) 3 163
Paris 09 11 274 €/m² 11 270 €/m² 16 257 €/m² 11 573 €/m² (+2.6%) 11 568 €/m² (+2.6%) 16 687 €/m² (+2.6%) 5 871
Paris 10 10 000 €/m² 10 000 €/m² 10 110 €/m² (+1.1%) 10 110 €/m² (+1.1%) 7 967
Paris 11 10 417 €/m² 10 417 €/m² 18 403 €/m² 10 583 €/m² (+1.6%) 10 583 €/m² (+1.6%) 18 697 €/m² (+1.6%) 12 675
Paris 12 9 602 €/m² 9 600 €/m² 11 722 €/m² 9 843 €/m² (+2.5%) 9 840 €/m² (+2.5%) 10 550 €/m² (-10.0%) 8 569
Paris 13 9 151 €/m² 9 135 €/m² 12 833 €/m² 9 219 €/m² (+0.7%) 9 196 €/m² (+0.7%) 12 667 €/m² (-1.3%) 7 692
Paris 14 10 000 €/m² 10 000 €/m² 13 783 €/m² 10 204 €/m² (+2.0%) 10 182 €/m² (+1.8%) 15 162 €/m² (+10.0%) 8 085
Paris 15 10 025 €/m² 10 018 €/m² 12 383 €/m² 10 081 €/m² (+0.6%) 10 075 €/m² (+0.6%) 11 145 €/m² (-10.0%) 16 124
Paris 16 11 332 €/m² 11 308 €/m² 16 108 €/m² 11 485 €/m² (+1.4%) 11 450 €/m² (+1.2%) 15 924 €/m² (-1.1%) 12 587
Paris 17 10 734 €/m² 10 730 €/m² 14 764 €/m² 10 794 €/m² (+0.6%) 10 784 €/m² (+0.5%) 14 846 €/m² (+0.6%) 13 284
Paris 18 9 420 €/m² 9 412 €/m² 13 851 €/m² 9 670 €/m² (+2.6%) 9 657 €/m² (+2.6%) 12 685 €/m² (-8.4%) 15 985
Paris 19 8 651 €/m² 8 626 €/m² 13 092 €/m² 8 930 €/m² (+3.2%) 8 889 €/m² (+3.1%) 13 846 €/m² (+5.8%) 8 364
Paris 20 8 867 €/m² 8 850 €/m² 11 875 €/m² 9 027 €/m² (+1.8%) 8 993 €/m² (+1.6%) 10 688 €/m² (-10.0%) 10 252

Questions fréquentes — immobilier à Paris

Quel est le prix immobilier moyen à Paris (75) ?
À Paris, le prix moyen est de 11 117 €/m² sur 20 communes (données DVF).
Le marché immobilier de Paris est-il en hausse ?
La projection du marché à Paris est de +1,1 % sur 1 an et -4,6 % sur 2 ans.
Comment estimer un bien à Paris ?
Izivalo propose une estimation gratuite basée sur les ventes réelles de chaque commune de Paris.

Préparez votre projet immobilier

Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.