Prix immobilier dans la Seine-Saint-Denis (93)
Département 93 · 40 communes · 78 946 ventes Voir sur la carte
Le département de la Seine-Saint-Denis (93) compte 40 communes analysées. Le prix immobilier moyen y est de 4 105 €/m², soit 3 960 €/m² pour un appartement et 4 528 €/m² pour une maison. La projection du marché est de -1,0 % sur 1 an et de -5,6 % sur 2 ans. Comparez ci-dessous les prix des communes, la carte des prix et estimez gratuitement votre bien.
Prix au m²
Projection
Carte des prix dans la Seine-Saint-Denis
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Départements proches
Communes du département
| Commune | Résidentiel | Appartement | Maison | Proj. résid. 1 an | Proj. appt. 1 an | Proj. maison 1 an | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubervilliers | 4 313 €/m² | 4 286 €/m² | 4 708 €/m² | 4 289 €/m² (-0.6%) | 4 256 €/m² (-0.7%) | 5 179 €/m² (+10.0%) | 3 169 |
| Aulnay sous bois | 3 750 €/m² | 3 596 €/m² | 3 826 €/m² | 3 723 €/m² (-0.7%) | 3 474 €/m² (-3.4%) | 3 845 €/m² (+0.5%) | 3 571 |
| Bagnolet | 5 794 €/m² | 5 594 €/m² | 6 800 €/m² | 5 875 €/m² (+1.4%) | 5 715 €/m² (+2.2%) | 6 478 €/m² (-4.7%) | 1 514 |
| Bobigny | 3 967 €/m² | 4 000 €/m² | 3 867 €/m² | 3 748 €/m² (-5.5%) | 3 600 €/m² (-10.0%) | 4 001 €/m² (+3.5%) | 1 616 |
| Bondy | 3 397 €/m² | 3 232 €/m² | 3 685 €/m² | 3 358 €/m² (-1.2%) | 3 053 €/m² (-5.5%) | 3 639 €/m² (-1.2%) | 2 309 |
| Clichy sous bois | 2 426 €/m² | 2 103 €/m² | 3 253 €/m² | 2 469 €/m² (+1.8%) | 1 981 €/m² (-5.8%) | 3 177 €/m² (-2.3%) | 828 |
| Coubron | 3 222 €/m² | 2 725 €/m² | 3 378 €/m² | 3 183 €/m² (-1.2%) | 2 595 €/m² (-4.8%) | 3 337 €/m² (-1.2%) | 354 |
| Drancy | 3 684 €/m² | 3 465 €/m² | 4 026 €/m² | 3 511 €/m² (-4.7%) | 3 380 €/m² (-2.5%) | 3 883 €/m² (-3.6%) | 3 264 |
| Dugny | 3 546 €/m² | 3 555 €/m² | 3 478 €/m² | 3 547 €/m² (+0.0%) | 3 481 €/m² (-2.1%) | 3 130 €/m² (-10.0%) | 462 |
| Epinay sur seine | 2 941 €/m² | 2 784 €/m² | 3 619 €/m² | 3 002 €/m² (+2.1%) | 2 905 €/m² (+4.3%) | 3 674 €/m² (+1.5%) | 2 205 |
| Gagny | 3 735 €/m² | 3 470 €/m² | 3 935 €/m² | 3 635 €/m² (-2.7%) | 3 284 €/m² (-5.4%) | 3 815 €/m² (-3.0%) | 2 579 |
| Gournay sur marne | 4 419 €/m² | 4 498 €/m² | 4 267 €/m² | 4 168 €/m² (-5.7%) | 4 131 €/m² (-8.2%) | 4 385 €/m² (+2.8%) | 586 |
| L'ile-saint-denis | 4 156 €/m² | 4 148 €/m² | 4 239 €/m² | 3 967 €/m² (-4.6%) | 4 075 €/m² (-1.8%) | 4 046 €/m² (-4.6%) | 357 |
| La courneuve | 3 187 €/m² | 3 048 €/m² | 4 031 €/m² | 2 864 €/m² (-10.1%) | 2 834 €/m² (-7.0%) | 4 434 €/m² (+10.0%) | 949 |
| Le blanc-mesnil | 4 012 €/m² | 4 016 €/m² | 4 000 €/m² | 3 772 €/m² (-6.0%) | 3 716 €/m² (-7.5%) | 3 715 €/m² (-7.1%) | 2 667 |
| Le bourget | 3 723 €/m² | 3 673 €/m² | 4 109 €/m² | 3 353 €/m² (-9.9%) | 3 491 €/m² (-5.0%) | 3 698 €/m² (-10.0%) | 773 |
| Le pre-saint-gervais | 6 568 €/m² | 6 484 €/m² | 8 074 €/m² | 6 839 €/m² (+4.1%) | 6 691 €/m² (+3.2%) | 8 712 €/m² (+7.9%) | 891 |
| Le raincy | 4 385 €/m² | 4 167 €/m² | 5 029 €/m² | 4 176 €/m² (-4.8%) | 4 082 €/m² (-2.0%) | 5 047 €/m² (+0.4%) | 1 188 |
| Les lilas | 7 101 €/m² | 7 024 €/m² | 7 931 €/m² | 7 035 €/m² (-0.9%) | 7 025 €/m² (+0.0%) | 8 571 €/m² (+8.1%) | 1 272 |
| Les pavillons-sous-bois | 3 509 €/m² | 3 309 €/m² | 3 899 €/m² | 3 207 €/m² (-8.6%) | 3 010 €/m² (-9.0%) | 3 615 €/m² (-7.3%) | 1 618 |
| Livry-gargan | 3 342 €/m² | 3 137 €/m² | 3 724 €/m² | 3 511 €/m² (+5.0%) | 3 306 €/m² (+5.4%) | 3 861 €/m² (+3.7%) | 3 114 |
| Montfermeil | 3 483 €/m² | 3 400 €/m² | 3 533 €/m² | 3 402 €/m² (-2.3%) | 3 489 €/m² (+2.6%) | 3 263 €/m² (-7.7%) | 1 404 |
| Montreuil | 6 405 €/m² | 6 354 €/m² | 6 682 €/m² | 6 653 €/m² (+3.9%) | 6 572 €/m² (+3.4%) | 6 859 €/m² (+2.6%) | 6 289 |
| Neuilly-plaisance | 4 664 €/m² | 4 543 €/m² | 4 811 €/m² | 4 465 €/m² (-4.3%) | 4 089 €/m² (-10.0%) | 5 292 €/m² (+10.0%) | 1 532 |
| Neuilly-sur-marne | 3 582 €/m² | 3 427 €/m² | 4 100 €/m² | 3 468 €/m² (-3.2%) | 3 238 €/m² (-5.5%) | 4 462 €/m² (+8.8%) | 1 638 |
| Noisy-le-grand | 4 500 €/m² | 4 464 €/m² | 4 652 €/m² | 4 578 €/m² (+1.7%) | 4 560 €/m² (+2.2%) | 4 709 €/m² (+1.2%) | 4 568 |
| Noisy-le-sec | 3 929 €/m² | 3 714 €/m² | 4 652 €/m² | 3 990 €/m² (+1.6%) | 3 661 €/m² (-1.4%) | 5 118 €/m² (+10.0%) | 1 894 |
| Pantin | 6 233 €/m² | 6 176 €/m² | 7 551 €/m² | 6 314 €/m² (+1.3%) | 6 256 €/m² (+1.3%) | 6 902 €/m² (-8.6%) | 2 989 |
| Pierrefitte-sur-seine | 3 030 €/m² | 2 831 €/m² | 3 475 €/m² | – | – | – | 958 |
| Romainville | 5 504 €/m² | 5 408 €/m² | 6 204 €/m² | 5 765 €/m² (+4.7%) | 5 717 €/m² (+5.7%) | 5 583 €/m² (-10.0%) | 1 843 |
| Rosny-sous-bois | 4 064 €/m² | 3 889 €/m² | 4 970 €/m² | 4 100 €/m² (+0.9%) | 3 907 €/m² (+0.5%) | 4 658 €/m² (-6.3%) | 2 627 |
| Saint-denis | 4 133 €/m² | 4 146 €/m² | 3 974 €/m² | 4 105 €/m² (-0.7%) | 4 207 €/m² (+1.5%) | 3 576 €/m² (-10.0%) | 4 497 |
| Saint-ouen-sur-seine | 6 667 €/m² | 6 636 €/m² | 7 908 €/m² | 6 817 €/m² (+2.2%) | 6 784 €/m² (+2.2%) | 8 699 €/m² (+10.0%) | 3 913 |
| Sevran | 2 920 €/m² | 2 356 €/m² | 3 351 €/m² | 2 631 €/m² (-9.9%) | 2 120 €/m² (-10.0%) | 3 434 €/m² (+2.5%) | 1 801 |
| Stains | 3 111 €/m² | 2 946 €/m² | 3 385 €/m² | 3 215 €/m² (+3.4%) | 3 053 €/m² (+3.6%) | 3 046 €/m² (-10.0%) | 1 095 |
| Tremblay-en-france | 3 273 €/m² | 2 746 €/m² | 3 506 €/m² | 3 252 €/m² (-0.6%) | 2 838 €/m² (+3.4%) | 3 520 €/m² (+0.4%) | 1 817 |
| Vaujours | 3 217 €/m² | 3 077 €/m² | 3 522 €/m² | 3 148 €/m² (-2.2%) | 3 166 €/m² (+2.9%) | 3 579 €/m² (+1.6%) | 518 |
| Villemomble | 4 041 €/m² | 3 810 €/m² | 4 469 €/m² | 4 097 €/m² (+1.4%) | 3 904 €/m² (+2.5%) | 4 424 €/m² (-1.0%) | 2 010 |
| Villepinte | 3 265 €/m² | 3 316 €/m² | 3 208 €/m² | 3 396 €/m² (+4.0%) | 3 647 €/m² (+10.0%) | 3 235 €/m² (+0.8%) | 2 043 |
| Villetaneuse | 2 996 €/m² | 2 827 €/m² | 3 293 €/m² | 3 316 €/m² (+10.7%) | 2 956 €/m² (+4.6%) | 3 213 €/m² (-2.4%) | 224 |
Questions fréquentes — immobilier dans la Seine-Saint-Denis
Quel est le prix immobilier moyen dans la Seine-Saint-Denis (93) ?
Le marché immobilier de la Seine-Saint-Denis est-il en hausse ?
Comment estimer un bien dans la Seine-Saint-Denis ?
Préparez votre projet immobilier
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.