Prix immobilier dans les Bouches-du-Rhône (13)
Département 13 · 134 communes · 142 975 ventes Voir sur la carte
Le département des Bouches-du-Rhône (13) compte 134 communes analysées. Le prix immobilier moyen y est de 3 744 €/m², soit 3 406 €/m² pour un appartement et 4 111 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +1,7 % sur 1 an et de +4,4 % sur 2 ans. Comparez ci-dessous les prix des communes, la carte des prix et estimez gratuitement votre bien.
Prix au m²
Projection
Carte des prix dans les Bouches-du-Rhône
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Départements proches
Communes du département
| Commune | Résidentiel | Appartement | Maison | Proj. résid. 1 an | Proj. appt. 1 an | Proj. maison 1 an | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix en provence | 4 828 €/m² | 4 759 €/m² | 5 328 €/m² | 4 820 €/m² (-0.2%) | 4 788 €/m² (+0.6%) | 5 282 €/m² (-0.9%) | 11 505 |
| Allauch | 4 286 €/m² | 3 681 €/m² | 4 736 €/m² | 4 159 €/m² (-3.0%) | 3 374 €/m² (-8.3%) | 4 814 €/m² (+1.7%) | 1 201 |
| Alleins | 3 279 €/m² | 2 995 €/m² | 3 358 €/m² | 3 492 €/m² (+6.5%) | 3 190 €/m² (+6.5%) | 3 678 €/m² (+9.5%) | 143 |
| Arles | 2 716 €/m² | 2 485 €/m² | 2 843 €/m² | 2 691 €/m² (-0.9%) | 2 544 €/m² (+2.4%) | 2 724 €/m² (-4.2%) | 3 453 |
| Aubagne | 3 026 €/m² | 2 734 €/m² | 4 396 €/m² | 2 887 €/m² (-4.6%) | 2 653 €/m² (-2.9%) | 4 238 €/m² (-3.6%) | 2 771 |
| Aureille | 3 652 €/m² | 3 150 €/m² | 3 663 €/m² | 3 664 €/m² (+0.3%) | 3 160 €/m² (+0.3%) | 3 451 €/m² (-5.8%) | 97 |
| Auriol | 3 615 €/m² | 3 103 €/m² | 4 151 €/m² | 3 428 €/m² (-5.2%) | 3 060 €/m² (-1.4%) | 4 162 €/m² (+0.3%) | 669 |
| Aurons | 3 447 €/m² | 4 172 €/m² | 3 184 €/m² | 2 979 €/m² (-13.6%) | 3 755 €/m² (-10.0%) | 2 866 €/m² (-10.0%) | 32 |
| Barbentane | 2 813 €/m² | 2 603 €/m² | 2 829 €/m² | 2 752 €/m² (-2.2%) | 2 343 €/m² (-10.0%) | 3 112 €/m² (+10.0%) | 245 |
| Beaurecueil | 4 407 €/m² | 4 023 €/m² | 4 737 €/m² | 3 486 €/m² (-20.9%) | 3 621 €/m² (-10.0%) | 4 263 €/m² (-10.0%) | 22 |
| Belcodene | 4 032 €/m² | 3 871 €/m² | 4 045 €/m² | 4 814 €/m² (+19.4%) | 4 258 €/m² (+10.0%) | 4 449 €/m² (+10.0%) | 106 |
| Berre l'etang | 2 895 €/m² | 2 386 €/m² | 3 380 €/m² | 2 781 €/m² (-3.9%) | 2 385 €/m² (-0.0%) | 3 237 €/m² (-4.2%) | 461 |
| Bouc-bel-air | 4 896 €/m² | 4 640 €/m² | 4 957 €/m² | 5 009 €/m² (+2.3%) | 4 680 €/m² (+0.9%) | 5 074 €/m² (+2.4%) | 733 |
| Boulbon | 3 105 €/m² | 2 138 €/m² | 3 167 €/m² | 3 560 €/m² (+14.7%) | 2 351 €/m² (+10.0%) | 3 166 €/m² (-0.0%) | 98 |
| Cabannes | 2 850 €/m² | 1 931 €/m² | 2 914 €/m² | 2 567 €/m² (-9.9%) | 1 738 €/m² (-10.0%) | 2 622 €/m² (-10.0%) | 268 |
| Cabries | 4 638 €/m² | 4 558 €/m² | 4 661 €/m² | 4 508 €/m² (-2.8%) | 4 418 €/m² (-3.1%) | 4 451 €/m² (-4.5%) | 501 |
| Cadolive | 3 744 €/m² | 3 144 €/m² | 4 132 €/m² | 3 661 €/m² (-2.2%) | 3 458 €/m² (+10.0%) | 3 719 €/m² (-10.0%) | 120 |
| Carnoux-en-provence | 4 002 €/m² | 3 507 €/m² | 5 097 €/m² | 3 989 €/m² (-0.3%) | 3 420 €/m² (-2.5%) | 5 543 €/m² (+8.7%) | 439 |
| Carry-le-rouet | 5 841 €/m² | 5 746 €/m² | 6 012 €/m² | 6 352 €/m² (+8.8%) | 6 320 €/m² (+10.0%) | 6 244 €/m² (+3.9%) | 494 |
| Cassis | 7 121 €/m² | 6 975 €/m² | 8 333 €/m² | 6 942 €/m² (-2.5%) | 6 897 €/m² (-1.1%) | 7 500 €/m² (-10.0%) | 699 |
| Ceyreste | 4 705 €/m² | 3 908 €/m² | 5 019 €/m² | 4 627 €/m² (-1.7%) | 4 298 €/m² (+10.0%) | 5 404 €/m² (+7.7%) | 293 |
| Charleval | 3 252 €/m² | 3 365 €/m² | 3 193 €/m² | 2 624 €/m² (-19.3%) | 3 029 €/m² (-10.0%) | 2 873 €/m² (-10.0%) | 172 |
| Chateauneuf-le-rouge | 4 560 €/m² | 4 724 €/m² | 3 549 €/m² | 4 329 €/m² (-5.1%) | 5 197 €/m² (+10.0%) | 3 194 €/m² (-10.0%) | 107 |
| Chateauneuf-les-martigues | 3 750 €/m² | 3 635 €/m² | 3 846 €/m² | 3 960 €/m² (+5.6%) | 3 803 €/m² (+4.6%) | 4 123 €/m² (+7.2%) | 1 061 |
| Chateaurenard | 2 638 €/m² | 2 468 €/m² | 2 796 €/m² | 2 686 €/m² (+1.8%) | 2 677 €/m² (+8.5%) | 2 835 €/m² (+1.4%) | 1 093 |
| Cornillon-confoux | 3 000 €/m² | 2 743 €/m² | 3 015 €/m² | 3 019 €/m² (+0.6%) | 2 761 €/m² (+0.6%) | 3 316 €/m² (+10.0%) | 73 |
| Coudoux | 4 335 €/m² | 3 737 €/m² | 4 414 €/m² | 4 624 €/m² (+6.7%) | 3 562 €/m² (-4.7%) | 4 763 €/m² (+7.9%) | 201 |
| Cuges les pins | 3 611 €/m² | 2 537 €/m² | 4 125 €/m² | 3 812 €/m² (+5.6%) | 2 666 €/m² (+5.1%) | 4 322 €/m² (+4.8%) | 278 |
| Eguilles | 4 604 €/m² | 3 844 €/m² | 5 119 €/m² | 4 348 €/m² (-5.6%) | 3 569 €/m² (-7.2%) | 4 621 €/m² (-9.7%) | 491 |
| Ensues-la-redonne | 5 167 €/m² | 5 089 €/m² | 5 198 €/m² | 5 499 €/m² (+6.4%) | 5 598 €/m² (+10.0%) | 5 379 €/m² (+3.5%) | 323 |
| Eygalieres | 5 880 €/m² | 5 488 €/m² | 5 885 €/m² | 4 920 €/m² (-16.3%) | 4 939 €/m² (-10.0%) | 5 297 €/m² (-10.0%) | 175 |
| Eyguieres | 3 745 €/m² | 3 383 €/m² | 3 861 €/m² | 3 642 €/m² (-2.8%) | 3 468 €/m² (+2.5%) | 3 542 €/m² (-8.3%) | 504 |
| Eyragues | 3 177 €/m² | 2 400 €/m² | 3 300 €/m² | 3 936 €/m² (+23.9%) | 2 160 €/m² (-10.0%) | 3 630 €/m² (+10.0%) | 274 |
| Fontvieille | 3 834 €/m² | 3 456 €/m² | 3 943 €/m² | 4 219 €/m² (+10.1%) | 3 667 €/m² (+6.1%) | 4 135 €/m² (+4.9%) | 266 |
| Fos-sur-mer | 3 120 €/m² | 2 447 €/m² | 3 281 €/m² | 3 068 €/m² (-1.6%) | 2 458 €/m² (+0.5%) | 3 243 €/m² (-1.1%) | 855 |
| Fuveau | 4 014 €/m² | 3 911 €/m² | 4 042 €/m² | 4 025 €/m² (+0.3%) | 3 743 €/m² (-4.3%) | 4 234 €/m² (+4.8%) | 604 |
| Gardanne | 3 664 €/m² | 3 243 €/m² | 4 093 €/m² | 3 823 €/m² (+4.3%) | 3 204 €/m² (-1.2%) | 4 124 €/m² (+0.8%) | 1 224 |
| Gemenos | 4 831 €/m² | 4 072 €/m² | 5 313 €/m² | 4 249 €/m² (-12.0%) | 4 377 €/m² (+7.5%) | 4 781 €/m² (-10.0%) | 282 |
| Gignac-la-nerthe | 3 720 €/m² | 3 284 €/m² | 3 967 €/m² | 4 001 €/m² (+7.6%) | 3 016 €/m² (-8.2%) | 4 363 €/m² (+10.0%) | 507 |
| Grans | 3 706 €/m² | 3 383 €/m² | 3 941 €/m² | 3 767 €/m² (+1.7%) | 3 721 €/m² (+10.0%) | 3 682 €/m² (-6.6%) | 307 |
| Graveson | 3 007 €/m² | 2 391 €/m² | 3 056 €/m² | 3 190 €/m² (+6.1%) | 2 152 €/m² (-10.0%) | 3 311 €/m² (+8.4%) | 262 |
| Greasque | 4 267 €/m² | 3 833 €/m² | 4 286 €/m² | 3 922 €/m² (-8.1%) | 3 450 €/m² (-10.0%) | 4 432 €/m² (+3.4%) | 203 |
| Istres | 3 082 €/m² | 2 781 €/m² | 3 280 €/m² | 3 198 €/m² (+3.8%) | 2 900 €/m² (+4.3%) | 3 253 €/m² (-0.8%) | 2 610 |
| Jouques | 2 668 €/m² | 2 370 €/m² | 2 763 €/m² | 2 827 €/m² (+6.0%) | 2 561 €/m² (+8.1%) | 2 764 €/m² (+0.0%) | 262 |
| La barben | 3 696 €/m² | 4 458 €/m² | 3 550 €/m² | 1 991 €/m² (-46.1%) | 4 012 €/m² (-10.0%) | 3 195 €/m² (-10.0%) | 36 |
| La bouilladisse | 4 035 €/m² | 3 367 €/m² | 4 156 €/m² | 4 377 €/m² (+8.5%) | 3 704 €/m² (+10.0%) | 4 010 €/m² (-3.5%) | 288 |
| La ciotat | 5 125 €/m² | 4 909 €/m² | 5 824 €/m² | 5 290 €/m² (+3.2%) | 5 161 €/m² (+5.1%) | 5 710 €/m² (-2.0%) | 3 885 |
| La destrousse | 3 858 €/m² | 3 808 €/m² | 4 078 €/m² | 4 684 €/m² (+21.4%) | 4 188 €/m² (+10.0%) | 4 485 €/m² (+10.0%) | 220 |
| La fare les oliviers | 3 925 €/m² | 3 649 €/m² | 3 986 €/m² | 3 813 €/m² (-2.9%) | 3 758 €/m² (+3.0%) | 3 781 €/m² (-5.2%) | 546 |
| La penne sur huveaune | 3 852 €/m² | 3 270 €/m² | 4 466 €/m² | 3 595 €/m² (-6.7%) | 3 587 €/m² (+9.7%) | 4 898 €/m² (+9.7%) | 330 |
| La roque d'antheron | 2 976 €/m² | 2 552 €/m² | 3 096 €/m² | 3 338 €/m² (+12.2%) | 2 764 €/m² (+8.3%) | 3 405 €/m² (+10.0%) | 290 |
| Lamanon | 3 476 €/m² | 2 692 €/m² | 3 520 €/m² | 4 289 €/m² (+23.4%) | 2 962 €/m² (+10.0%) | 3 872 €/m² (+10.0%) | 90 |
| Lambesc | 3 626 €/m² | 3 473 €/m² | 3 716 €/m² | 3 447 €/m² (-4.9%) | 3 356 €/m² (-3.4%) | 3 441 €/m² (-7.4%) | 609 |
| Lancon-provence | 3 702 €/m² | 3 586 €/m² | 3 718 €/m² | 3 816 €/m² (+3.1%) | 3 944 €/m² (+10.0%) | 3 634 €/m² (-2.3%) | 583 |
| Le puy sainte reparade | 3 833 €/m² | 3 918 €/m² | 3 770 €/m² | 3 500 €/m² (-8.7%) | 3 526 €/m² (-10.0%) | 3 393 €/m² (-10.0%) | 327 |
| Le rove | 4 340 €/m² | 4 017 €/m² | 4 503 €/m² | 4 640 €/m² (+6.9%) | 4 419 €/m² (+10.0%) | 4 527 €/m² (+0.5%) | 273 |
| Le tholonet | 4 774 €/m² | 5 061 €/m² | 4 524 €/m² | 5 672 €/m² (+18.8%) | 5 567 €/m² (+10.0%) | 4 977 €/m² (+10.0%) | 140 |
| Les baux-de-provence | 4 380 €/m² | 3 724 €/m² | 5 368 €/m² | 4 359 €/m² (-0.5%) | 3 705 €/m² (-0.5%) | 5 342 €/m² (-0.5%) | 52 |
| Les pennes mirabeau | 3 833 €/m² | 3 144 €/m² | 4 124 €/m² | 3 846 €/m² (+0.3%) | 2 944 €/m² (-6.3%) | 4 210 €/m² (+2.1%) | 1 129 |
| Les stes maries de la mer | 4 478 €/m² | 4 478 €/m² | 4 497 €/m² | 4 323 €/m² (-3.4%) | 4 403 €/m² (-1.7%) | 4 047 €/m² (-10.0%) | 530 |
| Maillane | 3 353 €/m² | 2 900 €/m² | 3 500 €/m² | 4 341 €/m² (+29.5%) | 3 190 €/m² (+10.0%) | 3 850 €/m² (+10.0%) | 147 |
| Mallemort | 3 425 €/m² | 3 261 €/m² | 3 514 €/m² | 3 255 €/m² (-5.0%) | 3 187 €/m² (-2.3%) | 3 162 €/m² (-10.0%) | 798 |
| Marignane | 2 793 €/m² | 2 345 €/m² | 3 833 €/m² | 2 962 €/m² (+6.0%) | 2 574 €/m² (+9.7%) | 4 011 €/m² (+4.7%) | 2 199 |
| Marseille 10eme | 2 727 €/m² | 2 644 €/m² | 4 574 €/m² | 2 790 €/m² (+2.3%) | 2 714 €/m² (+2.6%) | 4 899 €/m² (+7.1%) | 4 662 |
| Marseille 11eme | 3 157 €/m² | 2 537 €/m² | 4 529 €/m² | 3 442 €/m² (+9.0%) | 2 682 €/m² (+5.7%) | 4 403 €/m² (-2.8%) | 3 310 |
| Marseille 12eme | 3 614 €/m² | 3 303 €/m² | 5 361 €/m² | 3 682 €/m² (+1.9%) | 3 451 €/m² (+4.5%) | 5 090 €/m² (-5.1%) | 4 880 |
| Marseille 13eme | 2 988 €/m² | 2 594 €/m² | 4 043 €/m² | 2 934 €/m² (-1.8%) | 2 693 €/m² (+3.8%) | 3 924 €/m² (-2.9%) | 5 317 |
| Marseille 14eme | 1 964 €/m² | 1 761 €/m² | 3 357 €/m² | 2 069 €/m² (+5.4%) | 1 930 €/m² (+9.6%) | 3 444 €/m² (+2.6%) | 2 738 |
| Marseille 15eme | 2 028 €/m² | 1 667 €/m² | 3 167 €/m² | 2 036 €/m² (+0.4%) | 1 673 €/m² (+0.4%) | 3 289 €/m² (+3.9%) | 2 581 |
| Marseille 16eme | 3 098 €/m² | 2 807 €/m² | 3 462 €/m² | 3 561 €/m² (+15.0%) | 3 088 €/m² (+10.0%) | 3 680 €/m² (+6.3%) | 1 048 |
| Marseille 1er | 3 061 €/m² | 3 059 €/m² | 4 717 €/m² | 3 123 €/m² (+2.0%) | 3 121 €/m² (+2.0%) | 4 814 €/m² (+2.0%) | 3 838 |
| Marseille 2eme | 3 197 €/m² | 3 195 €/m² | 3 384 €/m² | 3 178 €/m² (-0.6%) | 3 172 €/m² (-0.7%) | 3 370 €/m² (-0.4%) | 2 332 |
| Marseille 3eme | 1 877 €/m² | 1 857 €/m² | 2 964 €/m² | 1 862 €/m² (-0.8%) | 1 853 €/m² (-0.2%) | 2 667 €/m² (-10.0%) | 3 125 |
| Marseille 4eme | 2 801 €/m² | 2 771 €/m² | 4 380 €/m² | 2 919 €/m² (+4.2%) | 2 904 €/m² (+4.8%) | 4 431 €/m² (+1.2%) | 5 415 |
| Marseille 5eme | 3 359 €/m² | 3 342 €/m² | 4 589 €/m² | 3 393 €/m² (+1.0%) | 3 379 €/m² (+1.1%) | 4 130 €/m² (-10.0%) | 5 491 |
| Marseille 6eme | 3 740 €/m² | 3 714 €/m² | 6 938 €/m² | 3 918 €/m² (+4.7%) | 3 900 €/m² (+5.0%) | 6 374 €/m² (-8.1%) | 5 253 |
| Marseille 7eme | 4 889 €/m² | 4 650 €/m² | 8 326 €/m² | 5 151 €/m² (+5.4%) | 4 903 €/m² (+5.4%) | 8 109 €/m² (-2.6%) | 4 093 |
| Marseille 8eme | 4 331 €/m² | 4 206 €/m² | 7 208 €/m² | 4 245 €/m² (-2.0%) | 4 173 €/m² (-0.8%) | 7 556 €/m² (+4.8%) | 7 190 |
| Marseille 9eme | 3 145 €/m² | 2 969 €/m² | 5 552 €/m² | 3 300 €/m² (+4.9%) | 3 112 €/m² (+4.8%) | 5 463 €/m² (-1.6%) | 5 606 |
| Martigues | 3 125 €/m² | 2 692 €/m² | 3 829 €/m² | 3 284 €/m² (+5.1%) | 2 961 €/m² (+10.0%) | 3 796 €/m² (-0.8%) | 2 889 |
| Mas-blanc-des-alpilles | 3 982 €/m² | – | 3 982 €/m² | 4 816 €/m² (+21.0%) | – | 4 380 €/m² (+10.0%) | 28 |
| Maussane-les-alpilles | 4 938 €/m² | 4 395 €/m² | 5 018 €/m² | 5 587 €/m² (+13.1%) | 4 083 €/m² (-7.1%) | 5 499 €/m² (+9.6%) | 302 |
| Meyrargues | 3 068 €/m² | 2 955 €/m² | 3 150 €/m² | 2 845 €/m² (-7.3%) | 2 989 €/m² (+1.1%) | 2 865 €/m² (-9.0%) | 195 |
| Meyreuil | 4 487 €/m² | 4 466 €/m² | 4 500 €/m² | 4 247 €/m² (-5.3%) | 4 020 €/m² (-10.0%) | 4 350 €/m² (-3.3%) | 343 |
| Mimet | 4 060 €/m² | 3 571 €/m² | 4 068 €/m² | 4 320 €/m² (+6.4%) | 3 800 €/m² (+6.4%) | 4 329 €/m² (+6.4%) | 206 |
| Miramas | 2 667 €/m² | 2 358 €/m² | 3 086 €/m² | 2 687 €/m² (+0.8%) | 2 442 €/m² (+3.5%) | 3 021 €/m² (-2.1%) | 1 447 |
| Molleges | 3 385 €/m² | 3 157 €/m² | 3 426 €/m² | 2 911 €/m² (-14.0%) | 2 841 €/m² (-10.0%) | 3 084 €/m² (-10.0%) | 151 |
| Mouries | 3 533 €/m² | 3 056 €/m² | 3 563 €/m² | 3 639 €/m² (+3.0%) | 3 362 €/m² (+10.0%) | 3 561 €/m² (-0.1%) | 295 |
| Noves | 2 833 €/m² | 2 500 €/m² | 2 958 €/m² | 2 851 €/m² (+0.6%) | 2 750 €/m² (+10.0%) | 2 847 €/m² (-3.7%) | 317 |
| Orgon | 2 282 €/m² | 1 951 €/m² | 2 363 €/m² | 2 806 €/m² (+23.0%) | 2 146 €/m² (+10.0%) | 2 600 €/m² (+10.0%) | 161 |
| Paradou (le) | 4 232 €/m² | 4 000 €/m² | 4 346 €/m² | 4 262 €/m² (+0.7%) | 4 029 €/m² (+0.7%) | 4 367 €/m² (+0.5%) | 209 |
| Pelissanne | 3 618 €/m² | 3 343 €/m² | 3 761 €/m² | 3 851 €/m² (+6.4%) | 3 677 €/m² (+10.0%) | 3 912 €/m² (+4.0%) | 740 |
| Peynier | 3 929 €/m² | 4 050 €/m² | 3 698 €/m² | 3 872 €/m² (-1.4%) | 3 916 €/m² (-3.3%) | 4 068 €/m² (+10.0%) | 260 |
| Peypin | 4 258 €/m² | 3 699 €/m² | 4 377 €/m² | 4 310 €/m² (+1.2%) | 4 058 €/m² (+9.7%) | 4 334 €/m² (-1.0%) | 315 |
| Peyrolles-en-provence | 3 272 €/m² | 2 901 €/m² | 3 483 €/m² | 2 792 €/m² (-14.7%) | 2 824 €/m² (-2.7%) | 3 135 €/m² (-10.0%) | 298 |
| Plan de cuques | 4 240 €/m² | 3 667 €/m² | 4 878 €/m² | 4 216 €/m² (-0.5%) | 3 687 €/m² (+0.5%) | 4 597 €/m² (-5.8%) | 716 |
| Plan-d orgon | 2 807 €/m² | 2 800 €/m² | 2 807 €/m² | 3 225 €/m² (+14.9%) | 2 551 €/m² (-8.9%) | 3 088 €/m² (+10.0%) | 192 |
| Port de bouc | 2 692 €/m² | 1 875 €/m² | 3 272 €/m² | 2 514 €/m² (-6.6%) | 1 887 €/m² (+0.6%) | 3 191 €/m² (-2.5%) | 883 |
| Port-saint-louis | 2 408 €/m² | 2 258 €/m² | 2 602 €/m² | 2 583 €/m² (+7.3%) | 2 390 €/m² (+5.8%) | 2 856 €/m² (+9.8%) | 381 |
| Puyloubier | 3 359 €/m² | 2 833 €/m² | 3 709 €/m² | 2 847 €/m² (-15.2%) | 2 550 €/m² (-10.0%) | 3 539 €/m² (-4.6%) | 75 |
| Rognac | 3 500 €/m² | 2 877 €/m² | 3 770 €/m² | 3 772 €/m² (+7.8%) | 3 164 €/m² (+10.0%) | 3 805 €/m² (+0.9%) | 658 |
| Rognes | 3 063 €/m² | 3 058 €/m² | 3 065 €/m² | 2 796 €/m² (-8.7%) | 3 363 €/m² (+10.0%) | 2 758 €/m² (-10.0%) | 267 |
| Rognonas | 2 973 €/m² | 2 356 €/m² | 3 043 €/m² | 2 952 €/m² (-0.7%) | 2 340 €/m² (-0.7%) | 2 799 €/m² (-8.0%) | 208 |
| Roquefort la bedoule | 4 339 €/m² | 3 708 €/m² | 4 895 €/m² | 4 412 €/m² (+1.7%) | 3 502 €/m² (-5.6%) | 5 384 €/m² (+10.0%) | 279 |
| Roquevaire | 3 560 €/m² | 3 080 €/m² | 3 984 €/m² | 3 663 €/m² (+2.9%) | 3 133 €/m² (+1.7%) | 3 935 €/m² (-1.2%) | 394 |
| Rousset | 4 084 €/m² | 4 134 €/m² | 4 011 €/m² | 3 752 €/m² (-8.1%) | 4 341 €/m² (+5.0%) | 3 610 €/m² (-10.0%) | 315 |
| Saint chamas | 3 098 €/m² | 2 774 €/m² | 3 457 €/m² | 2 937 €/m² (-5.2%) | 2 620 €/m² (-5.5%) | 3 429 €/m² (-0.8%) | 640 |
| Saint martin de crau | 3 094 €/m² | 2 942 €/m² | 3 133 €/m² | 3 004 €/m² (-2.9%) | 2 648 €/m² (-10.0%) | 3 130 €/m² (-0.1%) | 813 |
| Saint savournin | 4 039 €/m² | 4 243 €/m² | 3 924 €/m² | 3 807 €/m² (-5.8%) | 3 949 €/m² (-6.9%) | 3 740 €/m² (-4.7%) | 178 |
| Saint-andiol | 2 590 €/m² | 1 822 €/m² | 3 081 €/m² | 3 379 €/m² (+30.5%) | 1 640 €/m² (-10.0%) | 3 389 €/m² (+10.0%) | 200 |
| Saint-antonin-sur-bayon | 10 678 €/m² | – | 10 678 €/m² | 4 040 €/m² (-62.2%) | – | 9 610 €/m² (-10.0%) | 7 |
| Saint-cannat | 3 755 €/m² | 4 258 €/m² | 3 549 €/m² | 3 643 €/m² (-3.0%) | 3 832 €/m² (-10.0%) | 3 391 €/m² (-4.4%) | 358 |
| Saint-esteve-janson | 3 576 €/m² | – | 3 576 €/m² | 4 997 €/m² (+39.7%) | – | 3 933 €/m² (+10.0%) | 15 |
| Saint-etienne-du-gres | 3 703 €/m² | 7 775 €/m² | 3 431 €/m² | 3 678 €/m² (-0.7%) | 6 998 €/m² (-10.0%) | 3 489 €/m² (+1.7%) | 171 |
| Saint-marc-jaumegarde | 5 378 €/m² | – | 5 378 €/m² | 4 795 €/m² (-10.9%) | – | 4 841 €/m² (-10.0%) | 66 |
| Saint-mitre-les-remparts | 3 767 €/m² | 2 851 €/m² | 3 904 €/m² | 3 416 €/m² (-9.3%) | 3 103 €/m² (+8.8%) | 3 601 €/m² (-7.8%) | 371 |
| Saint-paul-lez-durance | 2 491 €/m² | 2 284 €/m² | 2 931 €/m² | 2 624 €/m² (+5.4%) | 2 406 €/m² (+5.4%) | 3 225 €/m² (+10.0%) | 55 |
| Saint-pierre-de-mezoargues | 3 351 €/m² | 3 659 €/m² | 3 115 €/m² | 6 239 €/m² (+86.2%) | 4 024 €/m² (+10.0%) | 3 426 €/m² (+10.0%) | 11 |
| Saint-remy-de-provence | 5 000 €/m² | 4 409 €/m² | 5 265 €/m² | 5 381 €/m² (+7.6%) | 4 254 €/m² (-3.5%) | 5 527 €/m² (+5.0%) | 898 |
| Saint-victoret | 3 477 €/m² | 3 175 €/m² | 3 746 €/m² | 3 383 €/m² (-2.7%) | 2 907 €/m² (-8.4%) | 3 564 €/m² (-4.8%) | 299 |
| Salon-de-provence | 3 099 €/m² | 2 716 €/m² | 3 724 €/m² | 3 282 €/m² (+5.9%) | 2 987 €/m² (+10.0%) | 3 795 €/m² (+1.9%) | 3 433 |
| Sausset-les-pins | 6 348 €/m² | 6 581 €/m² | 6 081 €/m² | 6 690 €/m² (+5.4%) | 7 017 €/m² (+6.6%) | 6 440 €/m² (+5.9%) | 764 |
| Senas | 3 127 €/m² | 2 323 €/m² | 3 226 €/m² | 3 034 €/m² (-3.0%) | 2 301 €/m² (-0.9%) | 2 979 €/m² (-7.7%) | 374 |
| Septemes les vallons | 3 281 €/m² | 2 946 €/m² | 3 621 €/m² | 3 305 €/m² (+0.7%) | 3 117 €/m² (+5.8%) | 3 662 €/m² (+1.1%) | 692 |
| Simiane-collongue | 4 120 €/m² | 3 957 €/m² | 4 202 €/m² | 4 248 €/m² (+3.1%) | 3 561 €/m² (-10.0%) | 4 081 €/m² (-2.9%) | 251 |
| Tarascon | 1 938 €/m² | 1 606 €/m² | 2 326 €/m² | 2 131 €/m² (+10.0%) | 1 696 €/m² (+5.7%) | 2 545 €/m² (+9.4%) | 823 |
| Trets | 3 551 €/m² | 3 250 €/m² | 3 751 €/m² | 3 711 €/m² (+4.5%) | 2 962 €/m² (-8.9%) | 4 126 €/m² (+10.0%) | 744 |
| Vauvenargues | 4 556 €/m² | 4 463 €/m² | 4 980 €/m² | 5 803 €/m² (+27.4%) | 4 910 €/m² (+10.0%) | 5 447 €/m² (+9.4%) | 62 |
| Velaux | 4 235 €/m² | 3 913 €/m² | 4 328 €/m² | 4 033 €/m² (-4.8%) | 4 278 €/m² (+9.3%) | 4 260 €/m² (-1.6%) | 433 |
| Venelles | 4 733 €/m² | 4 774 €/m² | 4 704 €/m² | 4 524 €/m² (-4.4%) | 4 665 €/m² (-2.3%) | 4 426 €/m² (-5.9%) | 494 |
| Ventabren | 4 478 €/m² | 3 933 €/m² | 4 613 €/m² | 4 456 €/m² (-0.5%) | 4 293 €/m² (+9.1%) | 4 413 €/m² (-4.3%) | 390 |
| Vernegues | 3 926 €/m² | 3 340 €/m² | 3 927 €/m² | 4 684 €/m² (+19.3%) | 3 674 €/m² (+10.0%) | 4 320 €/m² (+10.0%) | 109 |
| Verquieres | 3 233 €/m² | – | 3 233 €/m² | 2 202 €/m² (-31.9%) | – | 2 910 €/m² (-10.0%) | 25 |
| Vitrolles | 3 392 €/m² | 2 845 €/m² | 3 822 €/m² | 3 277 €/m² (-3.4%) | 2 767 €/m² (-2.7%) | 3 985 €/m² (+4.3%) | 1 940 |
Questions fréquentes — immobilier dans les Bouches-du-Rhône
Quel est le prix immobilier moyen dans les Bouches-du-Rhône (13) ?
Le marché immobilier des Bouches-du-Rhône est-il en hausse ?
Comment estimer un bien dans les Bouches-du-Rhône ?
Préparez votre projet immobilier
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.