Prix immobilier à Brou-Sur-Chantereine
374 ventes résidentielles · Seine-et-Marne Voir sur la carte
Brou-Sur-Chantereine (77177) se situe dans la Seine-et-Marne. Le prix moyen de l'immobilier y est de 2 971 €/m², soit 2 813 €/m² pour un appartement ancien et 4 032 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +6,3 % sur 1 an et de -15,6 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | 3 000 € | 4 000 € |
| 2022 | 2 825 € | 4 018 € |
| 2023 | 2 926 € | 5 019 € |
| 2024 | 2 681 € | 2 779 € |
| 2025 | 2 779 € | 3 399 € |
Carte des prix à Brou-Sur-Chantereine
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Appartement | 47 m² | 3 021 € | 142 000 € |
| 29/12/2025 | Appartement | 44 m² | 4 318 € | 190 000 € |
| 29/12/2025 | Appartement | 84 m² | 2 762 € | 232 000 € |
| 23/12/2025 | Appartement | 62 m² | 2 790 € | 173 000 € |
| 22/12/2025 | Maison | 105 m² | 2 952 € | 310 000 € |
| 18/12/2025 | Appartement | 72 m² | 2 361 € | 170 000 € |
| 17/12/2025 | Appartement | 68 m² | 3 897 € | 265 000 € |
| 10/12/2025 | Appartement | 57 m² | 3 684 € | 210 000 € |
| 01/12/2025 | Appartement | 61 m² | 2 770 € | 169 000 € |
| 28/11/2025 | Appartement | 84 m² | 2 651 € | 222 700 € |
| 25/11/2025 | Appartement | 54 m² | 5 126 € | 276 800 € |
| 25/11/2025 | Maison | 69 m² | 4 420 € | 305 000 € |
| 21/11/2025 | Appartement | 61 m² | 2 914 € | 177 750 € |
| 14/11/2025 | Appartement | 60 m² | 4 318 € | 259 100 € |
| 07/11/2025 | Appartement | 72 m² | 2 153 € | 155 000 € |
| 07/11/2025 | Appartement | 62 m² | 2 577 € | 159 750 € |
| 06/11/2025 | Maison | 79 m² | 3 481 € | 275 000 € |
| 30/10/2025 | Appartement | 72 m² | 2 556 € | 184 000 € |
| 13/10/2025 | Appartement | 80 m² | 3 425 € | 274 000 € |
| 09/10/2025 | Appartement | 72 m² | 2 528 € | 182 000 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Brou-Sur-Chantereine
Quel est le prix moyen au m² à Brou-Sur-Chantereine ?
Les prix montent-ils à Brou-Sur-Chantereine ?
Comment estimer un bien à Brou-Sur-Chantereine ?
Préparez votre projet immobilier à Brou-Sur-Chantereine
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.