Prix immobilier à Peronne
324 ventes résidentielles · Somme Voir sur la carte
Peronne (80200) se situe dans la Somme. Le prix moyen de l'immobilier y est de 1 406 €/m², soit 1 327 €/m² pour un appartement ancien et 1 434 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +2,9 % sur 1 an et de -8,7 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | 1 259 € | 1 397 € |
| 2022 | 1 403 € | 1 510 € |
| 2023 | 1 419 € | 1 538 € |
| 2024 | 1 291 € | 1 349 € |
| 2025 | 1 193 € | 1 403 € |
Carte des prix à Peronne
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 284 m² | 1 033 € | 293 500 € |
| 18/12/2025 | Maison | 52 m² | 2 410 € | 125 330 € |
| 25/11/2025 | Maison | 85 m² | 1 371 € | 116 500 € |
| 18/11/2025 | Maison | 55 m² | 1 073 € | 59 000 € |
| 13/11/2025 | Maison | 112 m² | 1 241 € | 139 000 € |
| 12/11/2025 | Maison | 109 m² | 1 412 € | 153 900 € |
| 30/10/2025 | Maison | 100 m² | 1 100 € | 110 000 € |
| 28/10/2025 | Maison | 100 m² | 1 168 € | 116 750 € |
| 23/10/2025 | Maison | 156 m² | 1 142 € | 178 200 € |
| 08/10/2025 | Maison | 46 m² | 2 391 € | 110 000 € |
| 07/10/2025 | Appartement | 160 m² | 1 643 € | 262 900 € |
| 02/10/2025 | Maison | 135 m² | 1 417 € | 191 250 € |
| 18/09/2025 | Maison | 101 m² | 1 397 € | 141 100 € |
| 17/09/2025 | Appartement | 146 m² | 1 062 € | 155 000 € |
| 13/09/2025 | Maison | 82 m² | 1 000 € | 82 000 € |
| 09/09/2025 | Maison | 67 m² | 1 236 € | 82 800 € |
| 05/09/2025 | Maison | 93 m² | 1 914 € | 178 000 € |
| 03/09/2025 | Maison | 73 m² | 1 616 € | 118 000 € |
| 30/08/2025 | Maison | 93 m² | 1 591 € | 148 000 € |
| 27/08/2025 | Maison | 74 m² | 1 216 € | 90 000 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Peronne
Quel est le prix moyen au m² à Peronne ?
Les prix montent-ils à Peronne ?
Comment estimer un bien à Peronne ?
Préparez votre projet immobilier à Peronne
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.