Prix immobilier à Boisme
53 ventes résidentielles · Deux-Sèvres Voir sur la carte
Boisme (79300) se situe dans les Deux-Sèvres. Le prix moyen de l'immobilier y est de 1 333 €/m² et 1 333 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +16,2 % sur 1 an et de -3,4 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | – | 1 310 € |
| 2022 | – | 1 514 € |
| 2023 | – | 1 415 € |
| 2024 | – | 1 176 € |
| 2025 | – | 1 368 € |
Carte des prix à Boisme
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | Maison | 80 m² | 1 900 € | 152 000 € |
| 04/11/2025 | Maison | 188 m² | 1 037 € | 195 000 € |
| 27/05/2025 | Maison | 149 m² | 1 542 € | 229 750 € |
| 21/03/2025 | Maison | 88 m² | 1 193 € | 105 000 € |
| 11/12/2024 | Maison | 32 m² | 1 003 € | 32 100 € |
| 25/11/2024 | Maison | 236 m² | 1 017 € | 240 000 € |
| 08/11/2024 | Maison | 134 m² | 1 000 € | 134 000 € |
| 27/08/2024 | Maison | 42 m² | 1 507 € | 63 300 € |
| 24/06/2024 | Maison | 110 m² | 1 773 € | 195 000 € |
| 22/02/2024 | Maison | 116 m² | 1 681 € | 195 000 € |
| 02/02/2024 | Maison | 76 m² | 2 697 € | 205 000 € |
| 02/02/2024 | Maison | 188 m² | 1 090 € | 205 000 € |
| 10/01/2024 | Maison | 102 m² | 1 176 € | 120 000 € |
| 22/12/2023 | Maison | 100 m² | 1 041 € | 104 100 € |
| 22/12/2023 | Maison | 91 m² | 1 264 € | 115 000 € |
| 01/12/2023 | Maison | 96 m² | 1 861 € | 178 610 € |
| 31/10/2023 | Maison | 98 m² | 1 021 € | 100 100 € |
| 16/10/2023 | Maison | 65 m² | 1 216 € | 79 018 € |
| 25/04/2023 | Maison | 128 m² | 1 609 € | 206 000 € |
| 28/03/2023 | Maison | 104 m² | 1 566 € | 162 890 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Boisme
Quel est le prix moyen au m² à Boisme ?
Les prix montent-ils à Boisme ?
Comment estimer un bien à Boisme ?
Préparez votre projet immobilier à Boisme
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.