Prix immobilier à Freneuse
261 ventes résidentielles · Yvelines Voir sur la carte
Freneuse (78840) se situe dans les Yvelines. Le prix moyen de l'immobilier y est de 2 493 €/m², soit 3 295 €/m² pour un appartement ancien et 2 313 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +9,2 % sur 1 an et de -11,9 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | 3 737 € | 2 333 € |
| 2022 | 3 459 € | 2 419 € |
| 2023 | 3 188 € | 2 604 € |
| 2024 | 2 543 € | 2 000 € |
| 2025 | 2 559 € | 2 268 € |
Carte des prix à Freneuse
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison | 34 m² | 3 382 € | 115 000 € |
| 23/12/2025 | Appartement | 38 m² | 2 987 € | 113 500 € |
| 23/12/2025 | Maison | 66 m² | 2 917 € | 192 500 € |
| 16/12/2025 | Maison | 180 m² | 1 228 € | 221 000 € |
| 13/12/2025 | Maison | 68 m² | 2 574 € | 175 000 € |
| 04/12/2025 | Maison | 81 m² | 2 444 € | 198 000 € |
| 21/11/2025 | Maison | 104 m² | 1 971 € | 205 000 € |
| 21/11/2025 | Maison | 168 m² | 1 905 € | 320 000 € |
| 15/11/2025 | Maison | 140 m² | 1 784 € | 249 800 € |
| 10/10/2025 | Maison | 126 m² | 2 183 € | 275 000 € |
| 08/10/2025 | Maison | 236 m² | 1 525 € | 359 900 € |
| 23/09/2025 | Maison | 256 m² | 1 066 € | 273 000 € |
| 29/08/2025 | Maison | 103 m² | 1 942 € | 200 000 € |
| 21/08/2025 | Maison | 60 m² | 2 567 € | 154 000 € |
| 01/08/2025 | Maison | 90 m² | 1 478 € | 133 000 € |
| 01/08/2025 | Maison | 180 m² | 1 483 € | 266 900 € |
| 29/07/2025 | Maison | 56 m² | 2 268 € | 127 000 € |
| 09/07/2025 | Appartement | 77 m² | 2 559 € | 197 010 € |
| 04/07/2025 | Maison | 68 m² | 2 853 € | 194 000 € |
| 03/07/2025 | Maison | 131 m² | 2 035 € | 266 586 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Freneuse
Quel est le prix moyen au m² à Freneuse ?
Les prix montent-ils à Freneuse ?
Comment estimer un bien à Freneuse ?
Préparez votre projet immobilier à Freneuse
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.