Prix immobilier à Tousson
29 ventes résidentielles · Seine-et-Marne Voir sur la carte
Tousson (77123) se situe dans la Seine-et-Marne. Le prix moyen de l'immobilier y est de 2 159 €/m², soit 2 671 €/m² pour un appartement ancien et 2 150 €/m² pour une maison. La projection du marché est de -21,1 % sur 1 an et de +0,1 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | 4 605 € | 2 368 € |
| 2022 | 2 711 € | 1 875 € |
| 2023 | – | 2 008 € |
| 2024 | – | 2 548 € |
| 2025 | 2 010 € | 2 214 € |
Carte des prix à Tousson
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Appartement | 209 m² | 2 010 € | 420 000 € |
| 11/08/2025 | Maison | 93 m² | 2 511 € | 233 500 € |
| 21/05/2025 | Maison | 120 m² | 1 917 € | 230 000 € |
| 31/10/2024 | Maison | 130 m² | 1 692 € | 220 000 € |
| 23/09/2024 | Maison | 97 m² | 3 196 € | 310 000 € |
| 12/06/2024 | Maison | 100 m² | 1 900 € | 190 000 € |
| 09/04/2024 | Maison | 172 m² | 3 912 € | 672 800 € |
| 24/11/2023 | Maison | 132 m² | 2 159 € | 285 000 € |
| 24/05/2023 | Maison | 140 m² | 1 857 € | 260 000 € |
| 23/05/2023 | Maison | 242 m² | 1 550 € | 375 000 € |
| 17/05/2023 | Maison | 100 m² | 3 118 € | 311 800 € |
| 29/11/2022 | Maison | 68 m² | 5 257 € | 357 500 € |
| 14/10/2022 | Maison | 100 m² | 1 700 € | 170 000 € |
| 19/08/2022 | Maison | 398 m² | 1 394 € | 554 700 € |
| 19/08/2022 | Maison | 398 m² | 1 884 € | 750 000 € |
| 05/08/2022 | Maison | 80 m² | 1 875 € | 150 000 € |
| 12/07/2022 | Maison | 130 m² | 1 231 € | 160 000 € |
| 12/07/2022 | Maison | 56 m² | 2 857 € | 160 000 € |
| 02/05/2022 | Appartement | 83 m² | 2 711 € | 225 000 € |
| 03/03/2022 | Maison | 398 m² | 1 318 € | 524 700 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Tousson
Quel est le prix moyen au m² à Tousson ?
Les prix montent-ils à Tousson ?
Comment estimer un bien à Tousson ?
Préparez votre projet immobilier à Tousson
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.