Prix immobilier à Maison-Rouge
44 ventes résidentielles · Seine-et-Marne Voir sur la carte
Maison-Rouge (77370) se situe dans la Seine-et-Marne. Le prix moyen de l'immobilier y est de 1 812 €/m², soit 2 472 €/m² pour un appartement ancien et 1 711 €/m² pour une maison. La projection du marché est de -3,6 % sur 1 an et de +35,1 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | 2 472 € | 1 862 € |
| 2022 | – | 1 611 € |
| 2023 | – | 1 371 € |
| 2024 | – | 1 921 € |
| 2025 | – | 1 852 € |
Carte des prix à Maison-Rouge
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Maison | 114 m² | 2 117 € | 241 372 € |
| 02/09/2025 | Maison | 82 m² | 1 677 € | 137 500 € |
| 02/09/2025 | Maison | 120 m² | 1 146 € | 137 500 € |
| 28/08/2025 | Maison | 108 m² | 2 028 € | 219 000 € |
| 05/06/2025 | Maison | 72 m² | 2 125 € | 153 000 € |
| 03/06/2025 | Maison | 182 m² | 1 126 € | 205 000 € |
| 30/04/2025 | Maison | 97 m² | 1 526 € | 148 000 € |
| 12/02/2025 | Maison | 57 m² | 2 768 € | 157 790 € |
| 20/12/2024 | Maison | 67 m² | 1 925 € | 129 000 € |
| 06/12/2024 | Maison | 58 m² | 2 293 € | 133 000 € |
| 04/12/2024 | Maison | 135 m² | 1 585 € | 214 000 € |
| 19/10/2024 | Maison | 115 m² | 2 000 € | 230 000 € |
| 30/07/2024 | Maison | 114 m² | 1 917 € | 218 500 € |
| 10/07/2024 | Maison | 200 m² | 1 106 € | 221 220 € |
| 24/08/2023 | Maison | 140 m² | 1 879 € | 263 000 € |
| 20/07/2023 | Maison | 140 m² | 1 371 € | 192 000 € |
| 01/06/2023 | Maison | 97 m² | 2 134 € | 207 000 € |
| 12/04/2023 | Maison | 82 m² | 1 220 € | 100 000 € |
| 29/03/2023 | Maison | 222 m² | 1 081 € | 240 000 € |
| 10/02/2023 | Maison | 56 m² | 1 607 € | 90 000 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Maison-Rouge
Quel est le prix moyen au m² à Maison-Rouge ?
Les prix montent-ils à Maison-Rouge ?
Comment estimer un bien à Maison-Rouge ?
Préparez votre projet immobilier à Maison-Rouge
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.