Prix immobilier à Jouarre
238 ventes résidentielles · Seine-et-Marne Voir sur la carte
Jouarre (77640) se situe dans la Seine-et-Marne. Le prix moyen de l'immobilier y est de 2 027 €/m², soit 1 937 €/m² pour un appartement ancien et 2 064 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +14,0 % sur 1 an et de +15,7 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | 1 743 € | 2 033 € |
| 2022 | 2 031 € | 2 229 € |
| 2023 | 1 932 € | 1 927 € |
| 2024 | 2 000 € | 1 837 € |
| 2025 | 2 190 € | 2 238 € |
Carte des prix à Jouarre
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Maison | 87 m² | 1 575 € | 137 000 € |
| 22/12/2025 | Maison | 80 m² | 2 925 € | 234 000 € |
| 12/12/2025 | Appartement | 57 m² | 2 737 € | 156 000 € |
| 09/12/2025 | Maison | 105 m² | 1 476 € | 155 000 € |
| 29/10/2025 | Maison | 116 m² | 2 241 € | 260 000 € |
| 22/10/2025 | Maison | 117 m² | 1 795 € | 210 000 € |
| 10/10/2025 | Maison | 117 m² | 2 137 € | 250 000 € |
| 09/10/2025 | Maison | 98 m² | 2 235 € | 219 000 € |
| 22/09/2025 | Maison | 110 m² | 1 527 € | 168 000 € |
| 17/09/2025 | Maison | 99 m² | 2 020 € | 200 000 € |
| 10/09/2025 | Appartement | 58 m² | 2 397 € | 139 000 € |
| 08/09/2025 | Maison | 83 m² | 2 988 € | 248 000 € |
| 29/08/2025 | Maison | 88 m² | 2 602 € | 229 000 € |
| 29/08/2025 | Maison | 60 m² | 5 717 € | 343 000 € |
| 26/08/2025 | Maison | 126 m² | 4 189 € | 527 834 € |
| 25/07/2025 | Appartement | 61 m² | 1 934 € | 118 000 € |
| 16/07/2025 | Maison | 24 m² | 2 500 € | 60 000 € |
| 12/07/2025 | Maison | 89 m² | 2 652 € | 236 000 € |
| 02/07/2025 | Maison | 95 m² | 1 053 € | 100 000 € |
| 26/06/2025 | Maison | 90 m² | 1 810 € | 162 900 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Jouarre
Quel est le prix moyen au m² à Jouarre ?
Les prix montent-ils à Jouarre ?
Comment estimer un bien à Jouarre ?
Préparez votre projet immobilier à Jouarre
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.