Prix immobilier à La Haute-Maison
19 ventes résidentielles · Seine-et-Marne Voir sur la carte
La Haute-Maison (77580) se situe dans la Seine-et-Marne. Le prix moyen de l'immobilier y est de 1 774 €/m², soit 1 406 €/m² pour un appartement ancien et 1 810 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +80,2 % sur 1 an et de +42,8 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | – | 1 720 € |
| 2022 | – | 2 000 € |
| 2023 | – | 1 774 € |
| 2024 | 1 406 € | 1 429 € |
| 2025 | – | 2 534 € |
Carte des prix à La Haute-Maison
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Maison | 103 m² | 2 844 € | 292 950 € |
| 21/03/2025 | Maison | 100 m² | 3 208 € | 320 820 € |
| 14/01/2025 | Maison | 160 m² | 1 125 € | 180 000 € |
| 10/01/2025 | Maison | 155 m² | 2 224 € | 344 700 € |
| 12/12/2024 | Maison | 360 m² | 1 011 € | 364 000 € |
| 15/10/2024 | Appartement | 192 m² | 1 406 € | 270 000 € |
| 02/10/2024 | Maison | 130 m² | 1 846 € | 240 000 € |
| 31/10/2023 | Maison | 90 m² | 2 706 € | 243 500 € |
| 05/10/2023 | Maison | 186 m² | 1 774 € | 330 000 € |
| 18/07/2023 | Maison | 180 m² | 1 611 € | 290 000 € |
| 27/06/2023 | Maison | 109 m² | 1 559 € | 169 900 € |
| 27/06/2023 | Maison | 50 m² | 3 600 € | 180 000 € |
| 19/10/2022 | Maison | 276 m² | 1 340 € | 369 810 € |
| 13/09/2022 | Maison | 240 m² | 1 542 € | 370 000 € |
| 15/07/2022 | Maison | 300 m² | 2 000 € | 600 000 € |
| 13/07/2022 | Maison | 80 m² | 2 438 € | 195 000 € |
| 13/07/2022 | Maison | 88 m² | 2 216 € | 195 000 € |
| 01/10/2021 | Maison | 186 m² | 1 774 € | 330 000 € |
| 16/09/2021 | Maison | 420 m² | 1 667 € | 700 000 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à La Haute-Maison
Quel est le prix moyen au m² à La Haute-Maison ?
Les prix montent-ils à La Haute-Maison ?
Comment estimer un bien à La Haute-Maison ?
Préparez votre projet immobilier à La Haute-Maison
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.