Prix immobilier à Cesson
618 ventes résidentielles · Seine-et-Marne Voir sur la carte
Cesson (77240) se situe dans la Seine-et-Marne. Le prix moyen de l'immobilier y est de 3 095 €/m², soit 3 621 €/m² pour un appartement ancien et 2 976 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +2,1 % sur 1 an et de -4,5 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | 3 674 € | 3 047 € |
| 2022 | 3 569 € | 3 054 € |
| 2023 | 3 775 € | 3 060 € |
| 2024 | 3 228 € | 2 919 € |
| 2025 | 3 626 € | 2 717 € |
Carte des prix à Cesson
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 42 m² | 3 869 € | 162 500 € |
| 30/12/2025 | Maison | 128 m² | 2 656 € | 340 000 € |
| 30/12/2025 | Maison | 145 m² | 3 345 € | 485 000 € |
| 29/12/2025 | Maison | 92 m² | 3 732 € | 343 300 € |
| 19/12/2025 | Maison | 87 m² | 2 241 € | 195 000 € |
| 12/12/2025 | Maison | 174 m² | 3 276 € | 570 100 € |
| 08/12/2025 | Maison | 105 m² | 2 448 € | 257 000 € |
| 05/12/2025 | Maison | 142 m² | 1 444 € | 205 000 € |
| 03/12/2025 | Maison | 160 m² | 2 877 € | 460 300 € |
| 28/11/2025 | Maison | 100 m² | 2 250 € | 225 000 € |
| 28/11/2025 | Maison | 116 m² | 2 526 € | 293 000 € |
| 13/11/2025 | Appartement | 40 m² | 3 500 € | 140 000 € |
| 13/11/2025 | Maison | 150 m² | 2 654 € | 398 050 € |
| 12/11/2025 | Appartement | 68 m² | 3 456 € | 235 000 € |
| 07/11/2025 | Maison | 75 m² | 3 467 € | 260 000 € |
| 06/10/2025 | Maison | 64 m² | 4 156 € | 266 000 € |
| 03/10/2025 | Maison | 111 m² | 2 152 € | 238 900 € |
| 03/10/2025 | Maison | 112 m² | 3 750 € | 420 000 € |
| 03/10/2025 | Maison | 133 m² | 5 278 € | 702 000 € |
| 30/09/2025 | Maison | 117 m² | 2 137 € | 250 000 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Cesson
Quel est le prix moyen au m² à Cesson ?
Les prix montent-ils à Cesson ?
Comment estimer un bien à Cesson ?
Préparez votre projet immobilier à Cesson
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.