Prix immobilier à Goderville
163 ventes résidentielles · Seine-Maritime Voir sur la carte
Goderville (76110) se situe dans la Seine-Maritime. Le prix moyen de l'immobilier y est de 2 194 €/m², soit 2 478 €/m² pour un appartement ancien et 2 122 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +0,6 % sur 1 an et de -0,6 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | 2 717 € | 2 026 € |
| 2022 | 2 605 € | 2 151 € |
| 2023 | 2 214 € | 2 315 € |
| 2024 | 2 572 € | 2 085 € |
| 2025 | 2 107 € | 2 211 € |
Carte des prix à Goderville
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Appartement | 205 m² | 1 317 € | 270 000 € |
| 28/11/2025 | Maison | 338 m² | 1 059 € | 357 910 € |
| 13/11/2025 | Maison | 88 m² | 1 898 € | 167 000 € |
| 07/11/2025 | Appartement | 32 m² | 2 213 € | 70 820 € |
| 29/10/2025 | Maison | 88 m² | 1 932 € | 170 000 € |
| 28/10/2025 | Maison | 36 m² | 2 222 € | 80 000 € |
| 17/10/2025 | Maison | 240 m² | 1 186 € | 284 570 € |
| 10/10/2025 | Maison | 129 m² | 2 659 € | 343 000 € |
| 08/10/2025 | Appartement | 46 m² | 2 000 € | 92 000 € |
| 19/09/2025 | Appartement | 37 m² | 3 270 € | 121 000 € |
| 30/07/2025 | Maison | 99 m² | 2 717 € | 269 000 € |
| 30/07/2025 | Maison | 159 m² | 1 782 € | 283 400 € |
| 29/07/2025 | Maison | 66 m² | 2 211 € | 145 900 € |
| 18/07/2025 | Maison | 88 m² | 1 869 € | 164 500 € |
| 30/06/2025 | Maison | 63 m² | 2 492 € | 157 000 € |
| 25/06/2025 | Maison | 52 m² | 2 308 € | 120 000 € |
| 10/06/2025 | Maison | 56 m² | 2 143 € | 120 000 € |
| 29/04/2025 | Maison | 77 m² | 2 468 € | 190 000 € |
| 29/04/2025 | Appartement | 261 m² | 1 138 € | 297 000 € |
| 28/04/2025 | Maison | 128 m² | 1 914 € | 245 000 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Goderville
Quel est le prix moyen au m² à Goderville ?
Les prix montent-ils à Goderville ?
Comment estimer un bien à Goderville ?
Préparez votre projet immobilier à Goderville
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.