Prix immobilier à Bordeaux-Saint-Clair
39 ventes résidentielles · Seine-Maritime Voir sur la carte
Bordeaux-Saint-Clair (76790) se situe dans la Seine-Maritime. Le prix moyen de l'immobilier y est de 1 720 €/m² et 1 720 €/m² pour une maison. La projection du marché est de -3,4 % sur 1 an et de -21,7 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | – | 1 500 € |
| 2022 | – | 1 425 € |
| 2023 | – | 2 195 € |
| 2024 | – | 1 780 € |
| 2025 | – | 1 720 € |
Carte des prix à Bordeaux-Saint-Clair
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Maison | 386 m² | 1 041 € | 402 000 € |
| 20/11/2025 | Maison | 85 m² | 1 847 € | 157 000 € |
| 13/06/2025 | Maison | 344 m² | 2 042 € | 702 500 € |
| 21/05/2025 | Maison | 176 m² | 1 720 € | 302 685 € |
| 16/04/2025 | Maison | 186 m² | 1 022 € | 190 000 € |
| 27/03/2025 | Maison | 120 m² | 1 292 € | 155 000 € |
| 24/03/2025 | Maison | 125 m² | 2 228 € | 278 500 € |
| 27/12/2024 | Maison | 252 m² | 1 221 € | 307 650 € |
| 28/11/2024 | Maison | 184 m² | 2 473 € | 455 000 € |
| 25/10/2024 | Maison | 48 m² | 8 240 € | 395 500 € |
| 23/08/2024 | Maison | 83 m² | 2 289 € | 190 000 € |
| 05/08/2024 | Maison | 240 m² | 1 210 € | 290 300 € |
| 12/07/2024 | Maison | 114 m² | 2 273 € | 259 100 € |
| 30/05/2024 | Maison | 208 m² | 1 034 € | 215 000 € |
| 29/05/2024 | Maison | 32 m² | 2 188 € | 70 000 € |
| 17/04/2024 | Maison | 220 m² | 1 373 € | 302 000 € |
| 13/02/2024 | Maison | 252 m² | 1 000 € | 252 100 € |
| 17/11/2023 | Maison | 82 m² | 2 195 € | 180 000 € |
| 07/11/2023 | Maison | 40 m² | 2 650 € | 106 000 € |
| 15/09/2023 | Maison | 92 m² | 2 163 € | 199 000 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Bordeaux-Saint-Clair
Quel est le prix moyen au m² à Bordeaux-Saint-Clair ?
Les prix montent-ils à Bordeaux-Saint-Clair ?
Comment estimer un bien à Bordeaux-Saint-Clair ?
Préparez votre projet immobilier à Bordeaux-Saint-Clair
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.