Prix immobilier à Boos
189 ventes résidentielles · Seine-Maritime Voir sur la carte
Boos (76520) se situe dans la Seine-Maritime. Le prix moyen de l'immobilier y est de 2 378 €/m², soit 1 205 €/m² pour un appartement ancien et 2 383 €/m² pour une maison. La projection du marché est de -8,6 % sur 1 an et de -6,3 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | 1 333 € | 2 447 € |
| 2022 | – | 2 443 € |
| 2023 | – | 2 365 € |
| 2024 | – | 2 425 € |
| 2025 | 1 076 € | 2 231 € |
Carte des prix à Boos
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Maison | 158 m² | 2 215 € | 350 000 € |
| 26/11/2025 | Maison | 128 m² | 2 172 € | 278 000 € |
| 31/10/2025 | Maison | 89 m² | 2 247 € | 200 000 € |
| 27/10/2025 | Maison | 120 m² | 1 271 € | 152 500 € |
| 21/10/2025 | Maison | 92 m² | 2 636 € | 242 500 € |
| 25/09/2025 | Maison | 89 m² | 2 955 € | 263 000 € |
| 22/09/2025 | Maison | 132 m² | 2 614 € | 345 000 € |
| 15/09/2025 | Maison | 222 m² | 1 063 € | 236 000 € |
| 08/09/2025 | Maison | 174 m² | 1 782 € | 310 000 € |
| 20/08/2025 | Maison | 192 m² | 1 500 € | 288 000 € |
| 31/07/2025 | Maison | 68 m² | 3 222 € | 219 100 € |
| 23/07/2025 | Maison | 89 m² | 2 899 € | 258 000 € |
| 18/07/2025 | Maison | 118 m² | 1 411 € | 166 500 € |
| 11/07/2025 | Appartement | 236 m² | 1 076 € | 254 000 € |
| 23/06/2025 | Maison | 88 m² | 2 918 € | 256 800 € |
| 11/06/2025 | Maison | 81 m² | 2 805 € | 227 200 € |
| 28/05/2025 | Maison | 184 m² | 1 576 € | 290 000 € |
| 16/05/2025 | Maison | 88 m² | 2 661 € | 234 200 € |
| 15/05/2025 | Maison | 154 m² | 2 324 € | 357 900 € |
| 07/05/2025 | Maison | 224 m² | 1 285 € | 287 750 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Boos
Quel est le prix moyen au m² à Boos ?
Les prix montent-ils à Boos ?
Comment estimer un bien à Boos ?
Préparez votre projet immobilier à Boos
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.