Prix immobilier à Allouville-Bellefosse
37 ventes résidentielles · Seine-Maritime Voir sur la carte
Allouville-Bellefosse (76190) se situe dans la Seine-Maritime. Le prix moyen de l'immobilier y est de 1 591 €/m² et 1 591 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +0,6 % sur 1 an et de +22,9 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | – | 1 653 € |
| 2022 | – | 1 695 € |
| 2023 | – | 1 294 € |
| 2024 | – | 1 582 € |
| 2025 | – | 1 591 € |
Carte des prix à Allouville-Bellefosse
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | Maison | 194 m² | 1 029 € | 199 600 € |
| 20/10/2025 | Maison | 90 m² | 1 772 € | 159 500 € |
| 08/10/2025 | Maison | 120 m² | 1 320 € | 158 400 € |
| 19/06/2025 | Maison | 88 m² | 1 591 € | 140 000 € |
| 04/06/2025 | Maison | 44 m² | 1 364 € | 60 000 € |
| 02/06/2025 | Maison | 142 m² | 2 197 € | 312 000 € |
| 22/04/2025 | Maison | 118 m² | 2 662 € | 314 140 € |
| 26/03/2025 | Maison | 97 m² | 1 686 € | 163 500 € |
| 05/03/2025 | Maison | 220 m² | 1 159 € | 255 000 € |
| 16/12/2024 | Maison | 90 m² | 1 772 € | 159 500 € |
| 13/12/2024 | Maison | 230 m² | 1 391 € | 320 000 € |
| 01/10/2024 | Maison | 137 m² | 2 321 € | 318 000 € |
| 30/08/2024 | Maison | 220 m² | 1 389 € | 305 500 € |
| 23/11/2023 | Maison | 90 m² | 1 467 € | 132 000 € |
| 20/10/2023 | Maison | 170 m² | 1 294 € | 220 000 € |
| 01/09/2023 | Maison | 115 m² | 1 870 € | 215 000 € |
| 11/08/2023 | Maison | 270 m² | 1 019 € | 275 000 € |
| 12/07/2023 | Maison | 180 m² | 1 078 € | 194 000 € |
| 12/05/2023 | Maison | 115 m² | 1 565 € | 180 000 € |
| 06/03/2023 | Maison | 139 m² | 1 209 € | 168 000 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Allouville-Bellefosse
Quel est le prix moyen au m² à Allouville-Bellefosse ?
Les prix montent-ils à Allouville-Bellefosse ?
Comment estimer un bien à Allouville-Bellefosse ?
Préparez votre projet immobilier à Allouville-Bellefosse
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.