Prix immobilier à Habere-Poche
251 ventes résidentielles · Haute-Savoie Voir sur la carte
Habere-Poche (74420) se situe dans la Haute-Savoie. Le prix moyen de l'immobilier y est de 2 818 €/m², soit 2 708 €/m² pour un appartement ancien et 3 460 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +2,9 % sur 1 an et de +7,1 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | 2 246 € | 3 409 € |
| 2022 | 2 593 € | 3 864 € |
| 2023 | 2 778 € | 3 151 € |
| 2024 | 2 792 € | 3 460 € |
| 2025 | 3 049 € | 2 453 € |
Carte des prix à Habere-Poche
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Appartement | 18 m² | 3 135 € | 56 430 € |
| 12/12/2025 | Appartement | 25 m² | 3 433 € | 85 830 € |
| 10/12/2025 | Appartement | 24 m² | 2 896 € | 69 500 € |
| 27/11/2025 | Appartement | 38 m² | 3 825 € | 145 340 € |
| 25/11/2025 | Maison | 300 m² | 1 393 € | 418 000 € |
| 12/11/2025 | Maison | 310 m² | 1 681 € | 521 000 € |
| 07/11/2025 | Appartement | 18 m² | 2 481 € | 44 650 € |
| 03/11/2025 | Appartement | 58 m² | 2 172 € | 126 000 € |
| 31/10/2025 | Maison | 90 m² | 1 556 € | 140 000 € |
| 14/10/2025 | Appartement | 26 m² | 3 113 € | 80 925 € |
| 09/10/2025 | Maison | 106 m² | 2 453 € | 260 000 € |
| 02/10/2025 | Appartement | 17 m² | 2 941 € | 50 000 € |
| 30/09/2025 | Maison | 210 m² | 2 146 € | 450 715 € |
| 29/09/2025 | Maison | 104 m² | 3 782 € | 393 350 € |
| 26/09/2025 | Appartement | 75 m² | 3 467 € | 260 000 € |
| 10/09/2025 | Maison | 75 m² | 1 979 € | 148 390 € |
| 05/09/2025 | Appartement | 17 m² | 2 989 € | 50 820 € |
| 01/09/2025 | Appartement | 108 m² | 2 231 € | 240 995 € |
| 26/08/2025 | Appartement | 29 m² | 4 310 € | 125 000 € |
| 07/08/2025 | Maison | 160 m² | 2 971 € | 475 310 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Habere-Poche
Quel est le prix moyen au m² à Habere-Poche ?
Les prix montent-ils à Habere-Poche ?
Comment estimer un bien à Habere-Poche ?
Préparez votre projet immobilier à Habere-Poche
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.