Prix immobilier à Seez
152 ventes résidentielles · Savoie Voir sur la carte
Seez (73700) se situe dans la Savoie. Le prix moyen de l'immobilier y est de 3 883 €/m², soit 3 812 €/m² pour un appartement ancien et 4 067 €/m² pour une maison. La projection du marché est de -7,0 % sur 1 an et de -2,9 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | 3 599 € | 4 363 € |
| 2022 | 3 899 € | 4 410 € |
| 2023 | 3 665 € | 4 063 € |
| 2024 | 3 960 € | 4 642 € |
| 2025 | 4 090 € | 3 577 € |
Carte des prix à Seez
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 56 m² | 4 580 € | 256 500 € |
| 27/11/2025 | Appartement | 102 m² | 4 235 € | 432 000 € |
| 17/11/2025 | Appartement | 67 m² | 4 851 € | 325 000 € |
| 14/11/2025 | Maison | 92 m² | 5 326 € | 490 000 € |
| 10/10/2025 | Maison | 52 m² | 1 827 € | 95 000 € |
| 26/09/2025 | Maison | 143 m² | 3 273 € | 468 000 € |
| 26/09/2025 | Appartement | 203 m² | 3 260 € | 661 700 € |
| 23/09/2025 | Maison | 211 m² | 2 450 € | 517 000 € |
| 31/07/2025 | Appartement | 52 m² | 3 558 € | 185 000 € |
| 28/07/2025 | Maison | 70 m² | 4 071 € | 284 950 € |
| 01/07/2025 | Maison | 327 m² | 2 294 € | 750 000 € |
| 20/06/2025 | Appartement | 64 m² | 3 313 € | 212 000 € |
| 11/06/2025 | Appartement | 70 m² | 11 429 € | 800 000 € |
| 19/05/2025 | Maison | 96 m² | 4 323 € | 415 000 € |
| 16/05/2025 | Maison | 79 m² | 2 621 € | 207 040 € |
| 12/05/2025 | Maison | 122 m² | 3 577 € | 436 400 € |
| 30/04/2025 | Appartement | 82 m² | 3 684 € | 302 080 € |
| 28/04/2025 | Maison | 50 m² | 3 588 € | 179 400 € |
| 23/04/2025 | Maison | 142 m² | 4 838 € | 687 000 € |
| 04/04/2025 | Appartement | 40 m² | 6 245 € | 249 805 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Seez
Quel est le prix moyen au m² à Seez ?
Les prix montent-ils à Seez ?
Comment estimer un bien à Seez ?
Préparez votre projet immobilier à Seez
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.