Prix immobilier à Harnes
502 ventes résidentielles · Pas-de-Calais Voir sur la carte
Harnes (62440) se situe dans le Pas-de-Calais. Le prix moyen de l'immobilier y est de 1 606 €/m², soit 1 421 €/m² pour un appartement ancien et 1 620 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +6,1 % sur 1 an et de -5,3 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | 1 247 € | 1 613 € |
| 2022 | 1 336 € | 1 701 € |
| 2023 | 1 485 € | 1 679 € |
| 2024 | 1 462 € | 1 481 € |
| 2025 | 1 494 € | 1 619 € |
Carte des prix à Harnes
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Maison | 79 m² | 1 029 € | 81 282 € |
| 04/12/2025 | Maison | 97 m² | 1 505 € | 146 000 € |
| 04/12/2025 | Maison | 79 m² | 3 156 € | 249 300 € |
| 27/11/2025 | Maison | 89 m² | 1 798 € | 160 000 € |
| 20/11/2025 | Appartement | 54 m² | 1 352 € | 73 000 € |
| 20/11/2025 | Maison | 74 m² | 1 081 € | 80 000 € |
| 14/11/2025 | Maison | 73 m² | 1 027 € | 75 000 € |
| 13/11/2025 | Maison | 81 m² | 1 284 € | 104 000 € |
| 05/11/2025 | Maison | 81 m² | 1 111 € | 90 000 € |
| 05/11/2025 | Maison | 88 m² | 1 898 € | 167 000 € |
| 03/11/2025 | Appartement | 44 m² | 1 393 € | 61 280 € |
| 03/11/2025 | Maison | 91 m² | 2 538 € | 231 000 € |
| 31/10/2025 | Maison | 83 m² | 1 733 € | 143 800 € |
| 31/10/2025 | Maison | 83 m² | 1 735 € | 144 000 € |
| 29/10/2025 | Maison | 58 m² | 1 121 € | 65 000 € |
| 21/10/2025 | Maison | 85 m² | 1 988 € | 169 000 € |
| 20/10/2025 | Maison | 46 m² | 1 413 € | 65 000 € |
| 17/10/2025 | Maison | 123 m² | 1 408 € | 173 200 € |
| 17/10/2025 | Maison | 178 m² | 1 417 € | 252 200 € |
| 15/10/2025 | Maison | 96 m² | 1 227 € | 117 786 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Harnes
Quel est le prix moyen au m² à Harnes ?
Les prix montent-ils à Harnes ?
Comment estimer un bien à Harnes ?
Préparez votre projet immobilier à Harnes
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.