Prix immobilier à Rou-Marson
22 ventes résidentielles · Maine-et-Loire Voir sur la carte
Rou-Marson (49400) se situe dans le Maine-et-Loire. Le prix moyen de l'immobilier y est de 1 733 €/m² et 1 733 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +32,1 % sur 1 an et de +1,2 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | – | 1 694 € |
| 2022 | – | 1 850 € |
| 2023 | – | 1 750 € |
| 2024 | – | 1 340 € |
| 2025 | – | 1 771 € |
Carte des prix à Rou-Marson
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Maison | 85 m² | 1 771 € | 150 500 € |
| 23/10/2024 | Maison | 97 m² | 1 340 € | 130 000 € |
| 09/09/2024 | Maison | 180 m² | 1 561 € | 281 000 € |
| 07/08/2024 | Maison | 280 m² | 1 089 € | 305 000 € |
| 05/10/2023 | Maison | 104 m² | 2 163 € | 225 000 € |
| 04/10/2023 | Maison | 68 m² | 1 750 € | 119 000 € |
| 21/06/2023 | Maison | 39 m² | 1 026 € | 40 000 € |
| 02/06/2023 | Maison | 88 m² | 2 045 € | 180 000 € |
| 31/05/2023 | Maison | 97 m² | 1 340 € | 130 000 € |
| 31/03/2023 | Maison | 110 m² | 1 182 € | 130 000 € |
| 29/03/2023 | Maison | 135 m² | 4 148 € | 560 000 € |
| 31/01/2023 | Maison | 248 m² | 1 177 € | 292 000 € |
| 06/01/2023 | Maison | 252 m² | 2 063 € | 520 000 € |
| 15/12/2022 | Maison | 100 m² | 1 850 € | 185 000 € |
| 09/12/2022 | Maison | 67 m² | 1 716 € | 115 000 € |
| 06/12/2022 | Maison | 160 m² | 1 250 € | 200 000 € |
| 04/11/2022 | Maison | 212 m² | 3 750 € | 795 000 € |
| 04/11/2022 | Maison | 224 m² | 3 549 € | 795 000 € |
| 24/11/2021 | Maison | 107 m² | 1 589 € | 170 000 € |
| 29/10/2021 | Maison | 95 m² | 2 389 € | 227 000 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Rou-Marson
Quel est le prix moyen au m² à Rou-Marson ?
Les prix montent-ils à Rou-Marson ?
Comment estimer un bien à Rou-Marson ?
Préparez votre projet immobilier à Rou-Marson
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.