Prix immobilier à Saint Pardoux Isaac
92 ventes résidentielles · Lot-et-Garonne Voir sur la carte
Saint Pardoux Isaac (47800) se situe dans le Lot-et-Garonne. Le prix moyen de l'immobilier y est de 1 485 €/m² et 1 485 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +10,0 % sur 1 an et de +1,7 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | – | 1 462 € |
| 2022 | – | 1 405 € |
| 2023 | – | 1 658 € |
| 2024 | – | 1 533 € |
| 2025 | – | 1 687 € |
Carte des prix à Saint Pardoux Isaac
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Maison | 80 m² | 1 463 € | 117 000 € |
| 19/12/2025 | Maison | 76 m² | 2 140 € | 162 675 € |
| 17/12/2025 | Maison | 125 m² | 2 000 € | 250 000 € |
| 05/11/2025 | Maison | 85 m² | 1 412 € | 120 000 € |
| 05/11/2025 | Maison | 57 m² | 2 632 € | 150 000 € |
| 04/11/2025 | Maison | 68 m² | 1 860 € | 126 500 € |
| 03/11/2025 | Maison | 67 m² | 1 030 € | 69 000 € |
| 15/09/2025 | Maison | 170 m² | 1 714 € | 291 429 € |
| 11/09/2025 | Maison | 107 m² | 1 764 € | 188 785 € |
| 31/07/2025 | Maison | 101 m² | 1 069 € | 108 000 € |
| 29/07/2025 | Maison | 76 m² | 1 132 € | 86 000 € |
| 03/07/2025 | Maison | 76 m² | 2 000 € | 152 000 € |
| 28/06/2025 | Maison | 54 m² | 2 212 € | 119 450 € |
| 26/06/2025 | Maison | 58 m² | 1 233 € | 71 493 € |
| 14/05/2025 | Maison | 164 m² | 1 067 € | 175 000 € |
| 30/04/2025 | Maison | 80 m² | 1 075 € | 86 000 € |
| 25/03/2025 | Maison | 54 m² | 1 660 € | 89 660 € |
| 03/01/2025 | Maison | 80 m² | 1 827 € | 146 150 € |
| 20/09/2024 | Maison | 90 m² | 1 589 € | 143 000 € |
| 27/05/2024 | Maison | 105 m² | 1 533 € | 161 000 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Saint Pardoux Isaac
Quel est le prix moyen au m² à Saint Pardoux Isaac ?
Les prix montent-ils à Saint Pardoux Isaac ?
Comment estimer un bien à Saint Pardoux Isaac ?
Préparez votre projet immobilier à Saint Pardoux Isaac
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.