Prix immobilier à Manneville-Sur-Risle
105 ventes résidentielles · Eure Voir sur la carte
Manneville-Sur-Risle (27500) se situe dans l'Eure. Le prix moyen de l'immobilier y est de 1 672 €/m², soit 1 885 €/m² pour un appartement ancien et 1 606 €/m² pour une maison. La projection du marché est de -9,0 % sur 1 an et de +14,9 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | 1 811 € | 1 510 € |
| 2022 | 1 855 € | 1 521 € |
| 2023 | – | 1 576 € |
| 2024 | 2 021 € | 1 957 € |
| 2025 | 2 063 € | 1 760 € |
Carte des prix à Manneville-Sur-Risle
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Maison | 130 m² | 1 423 € | 185 000 € |
| 27/11/2025 | Maison | 83 m² | 2 048 € | 170 000 € |
| 18/11/2025 | Maison | 73 m² | 2 603 € | 190 000 € |
| 17/11/2025 | Maison | 118 m² | 1 220 € | 144 000 € |
| 13/11/2025 | Maison | 93 m² | 1 667 € | 155 000 € |
| 07/11/2025 | Maison | 29 m² | 2 862 € | 83 000 € |
| 04/11/2025 | Maison | 89 m² | 1 348 € | 120 000 € |
| 22/10/2025 | Maison | 61 m² | 1 615 € | 98 500 € |
| 09/10/2025 | Appartement | 37 m² | 2 357 € | 87 200 € |
| 08/08/2025 | Maison | 61 m² | 1 852 € | 113 000 € |
| 31/07/2025 | Maison | 94 m² | 2 978 € | 279 900 € |
| 29/07/2025 | Maison | 50 m² | 1 600 € | 80 000 € |
| 29/07/2025 | Maison | 112 m² | 2 124 € | 237 900 € |
| 17/07/2025 | Maison | 48 m² | 2 146 € | 103 000 € |
| 11/07/2025 | Maison | 268 m² | 1 351 € | 362 000 € |
| 02/07/2025 | Maison | 256 m² | 1 250 € | 320 000 € |
| 28/06/2025 | Maison | 64 m² | 2 125 € | 136 000 € |
| 28/05/2025 | Maison | 194 m² | 1 314 € | 255 000 € |
| 11/04/2025 | Maison | 70 m² | 2 929 € | 205 000 € |
| 14/03/2025 | Maison | 170 m² | 2 118 € | 360 000 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Manneville-Sur-Risle
Quel est le prix moyen au m² à Manneville-Sur-Risle ?
Les prix montent-ils à Manneville-Sur-Risle ?
Comment estimer un bien à Manneville-Sur-Risle ?
Préparez votre projet immobilier à Manneville-Sur-Risle
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.