Prix immobilier à La Roche-Sur-Le-Buis
20 ventes résidentielles · Drôme Voir sur la carte
La Roche-Sur-Le-Buis (26170) se situe dans la Drôme. Le prix moyen de l'immobilier y est de 2 575 €/m², soit 1 367 €/m² pour un appartement ancien et 2 661 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +37,3 % sur 1 an et de +59,5 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | 1 067 € | 1 053 € |
| 2022 | – | 2 673 € |
| 2023 | – | 2 230 € |
| 2024 | 1 667 € | 2 683 € |
| 2025 | – | 3 559 € |
Carte des prix à La Roche-Sur-Le-Buis
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Maison | 111 m² | 3 559 € | 395 000 € |
| 13/12/2024 | Maison | 75 m² | 4 787 € | 359 000 € |
| 17/10/2024 | Maison | 60 m² | 2 500 € | 150 000 € |
| 05/09/2024 | Maison | 63 m² | 2 947 € | 185 640 € |
| 01/08/2024 | Maison | 82 m² | 2 683 € | 220 000 € |
| 30/04/2024 | Appartement | 150 m² | 1 667 € | 250 000 € |
| 18/01/2024 | Maison | 160 m² | 1 469 € | 235 000 € |
| 14/09/2023 | Maison | 186 m² | 2 650 € | 492 850 € |
| 31/08/2023 | Maison | 135 m² | 2 963 € | 400 000 € |
| 01/06/2023 | Maison | 50 m² | 1 360 € | 68 000 € |
| 23/02/2023 | Maison | 176 m² | 1 811 € | 318 780 € |
| 27/10/2022 | Maison | 280 m² | 2 966 € | 830 450 € |
| 17/10/2022 | Maison | 104 m² | 3 466 € | 360 440 € |
| 21/06/2022 | Maison | 40 m² | 1 875 € | 75 000 € |
| 07/06/2022 | Maison | 74 m² | 2 095 € | 155 000 € |
| 13/05/2022 | Maison | 52 m² | 2 673 € | 139 000 € |
| 21/04/2022 | Maison | 60 m² | 3 567 € | 214 000 € |
| 12/01/2022 | Maison | 60 m² | 2 500 € | 150 000 € |
| 03/12/2021 | Appartement | 150 m² | 1 067 € | 160 000 € |
| 04/10/2021 | Maison | 190 m² | 1 053 € | 200 000 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à La Roche-Sur-Le-Buis
Quel est le prix moyen au m² à La Roche-Sur-Le-Buis ?
Les prix montent-ils à La Roche-Sur-Le-Buis ?
Comment estimer un bien à La Roche-Sur-Le-Buis ?
Préparez votre projet immobilier à La Roche-Sur-Le-Buis
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.