Prix immobilier à Pouru Saint Remy
43 ventes résidentielles · Ardennes Voir sur la carte
Pouru Saint Remy (08140) se situe dans les Ardennes. Le prix moyen de l'immobilier y est de 1 477 €/m² et 1 477 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +38,2 % sur 1 an et de -2,1 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | – | 1 293 € |
| 2022 | – | 1 497 € |
| 2023 | – | 1 600 € |
| 2024 | – | 1 133 € |
| 2025 | – | 1 567 € |
Carte des prix à Pouru Saint Remy
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Maison | 120 m² | 1 008 € | 121 000 € |
| 09/10/2025 | Maison | 133 m² | 1 321 € | 175 750 € |
| 26/09/2025 | Maison | 90 m² | 1 111 € | 100 000 € |
| 02/09/2025 | Maison | 102 m² | 1 588 € | 162 000 € |
| 29/08/2025 | Maison | 116 m² | 1 474 € | 171 000 € |
| 18/07/2025 | Maison | 90 m² | 1 567 € | 141 000 € |
| 30/06/2025 | Maison | 80 m² | 1 875 € | 150 000 € |
| 05/06/2025 | Maison | 104 m² | 1 635 € | 170 000 € |
| 15/05/2025 | Maison | 110 m² | 1 738 € | 191 200 € |
| 18/04/2025 | Maison | 87 m² | 1 494 € | 130 000 € |
| 31/01/2025 | Maison | 67 m² | 2 358 € | 158 000 € |
| 23/12/2024 | Maison | 190 m² | 1 437 € | 273 000 € |
| 31/07/2024 | Maison | 150 m² | 1 133 € | 170 000 € |
| 16/07/2024 | Maison | 115 m² | 1 039 € | 119 500 € |
| 31/10/2023 | Maison | 78 m² | 2 192 € | 171 000 € |
| 25/10/2023 | Maison | 139 m² | 1 240 € | 172 300 € |
| 27/09/2023 | Maison | 50 m² | 1 500 € | 75 000 € |
| 07/09/2023 | Maison | 82 m² | 1 220 € | 100 000 € |
| 29/08/2023 | Maison | 88 m² | 2 455 € | 216 000 € |
| 21/07/2023 | Maison | 79 m² | 1 241 € | 98 000 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Pouru Saint Remy
Quel est le prix moyen au m² à Pouru Saint Remy ?
Les prix montent-ils à Pouru Saint Remy ?
Comment estimer un bien à Pouru Saint Remy ?
Préparez votre projet immobilier à Pouru Saint Remy
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.