Prix immobilier à Diou
24 ventes résidentielles · Allier Voir sur la carte
Diou (03290) se situe dans l'Allier. Le prix moyen de l'immobilier y est de 1 235 €/m², soit 1 196 €/m² pour un appartement ancien et 1 256 €/m² pour une maison. La projection du marché est de +13,0 % sur 1 an et de +9,9 % sur 2 ans. Retrouvez ci-dessous les prix détaillés par type de bien, l'évolution historique, la carte des prix, les communes voisines et une estimation gratuite.
Prix au m²
Projection
Évolutions historiques
| Année | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 2021 | 1 196 € | 1 115 € |
| 2022 | – | 1 436 € |
| 2023 | – | 1 271 € |
| 2024 | – | 1 236 € |
| 2025 | – | 1 397 € |
Carte des prix à Diou
Découvrez la valeur réelle de votre bien
Une estimation enrichie qui prend en compte votre localisation, les caractéristiques du logement et les améliorations réalisées au fil du temps.
Estimer mon bienChaque logement est unique. Les rénovations, l'état général, les équipements récents ou encore la qualité des prestations peuvent avoir un impact important sur sa valeur.
Notre parcours d'estimation vous permet de prendre en compte ces éléments afin d'obtenir une analyse plus complète.
Dernières ventes
| Date | Type | Surface | Prix/m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | Maison | 77 m² | 1 145 € | 88 200 € |
| 18/09/2025 | Maison | 88 m² | 1 648 € | 145 000 € |
| 12/09/2024 | Maison | 75 m² | 1 067 € | 80 000 € |
| 04/07/2024 | Maison | 138 m² | 1 055 € | 145 650 € |
| 20/02/2024 | Maison | 89 m² | 1 404 € | 125 000 € |
| 19/01/2024 | Maison | 34 m² | 1 882 € | 64 000 € |
| 31/07/2023 | Maison | 62 m² | 1 271 € | 78 800 € |
| 17/05/2023 | Maison | 58 m² | 1 034 € | 60 000 € |
| 20/03/2023 | Maison | 56 m² | 1 366 € | 76 500 € |
| 06/03/2023 | Maison | 77 m² | 2 208 € | 170 000 € |
| 01/02/2023 | Maison | 78 m² | 1 256 € | 98 000 € |
| 14/12/2022 | Maison | 148 m² | 1 062 € | 157 200 € |
| 31/10/2022 | Maison | 90 m² | 1 467 € | 132 000 € |
| 26/10/2022 | Maison | 81 m² | 1 642 € | 133 000 € |
| 14/09/2022 | Maison | 77 m² | 1 104 € | 85 000 € |
| 27/07/2022 | Maison | 68 m² | 1 975 € | 134 270 € |
| 05/05/2022 | Maison | 81 m² | 1 406 € | 113 900 € |
| 19/11/2021 | Appartement | 97 m² | 1 196 € | 116 000 € |
| 19/11/2021 | Maison | 80 m² | 1 471 € | 117 700 € |
| 29/09/2021 | Maison | 114 m² | 1 214 € | 138 400 € |
Communes proches
Questions fréquentes — immobilier à Diou
Quel est le prix moyen au m² à Diou ?
Les prix montent-ils à Diou ?
Comment estimer un bien à Diou ?
Préparez votre projet immobilier à Diou
Affinez votre projet d'achat ou de vente avec nos simulateurs gratuits.